K2 INTERNET S.A. - Nabycie akcji spółki - informacja z art. 160 o transakcji na akcjach K2 Intern...
K2 INTERNET S.A. - Nabycie akcji spółki - informacja z art. 160 o transakcji na akcjach K2 Internet S.A. (41/2011)
23.05.2011 12:00
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raport bieżący nr | 41 | / | 2011 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2011-05-23 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
K2 INTERNET S.A. | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Nabycie akcji spółki - informacja z art. 160 o transakcji na akcjach K2 Internet S.A. | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd K2 Internet S.A. (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Treść przekazanych informacji jest następująca: 1. IMIĘ I NAZWISKO OSOBY ZOBOWIĄZANEJ: Janusz Żebrowski 2. WSKAZANIE WIĘZI PRAWNEJ ŁĄCZACEJ OSOBĘ ZOBOWIĄZANĄ Z EMITENTEM: Prezes Zarządu K2 Internet S.A. 3. IMIĘ I NAZWISKO/NAZWA (FIRMA) PODMIOTU DOKONUJĄCEGO TRANSAKCJI NABYCIA / ZBYCIA: transakcja zawarta przez osobę zobowiązaną 4. WSKAZANIE INSTRUMENTU FINANSOWEGO ORAZ EMITENTA, KTÓRYCH DOTYCZY INFORMACJA: Akcje K2 Internet S.A. 5. DATA I MIEJSCE SPORZĄDZENIA INFORMACJI: 23.05.2011 r. w Warszawie 6. MIEJSCE TRANSAKCJI: GPW 7. TRYB ZAWARCIA TRANSAKCJI: na rynku regulowanym, sesyjna zwykła 8. OPIS TRANSAKCJI: Data transakcji: 17.05.2011 r., Kupno/sprzedaż: Kupno, Wolumen: 2000, Średnia cena za 1 akcję: 25,00 zł. |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
---|---|---|
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | K2 INTERNET S.A. | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-145 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | al. Solidarności | | 74A | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 951-19-83-801 | | 016378720 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2011-05-23 | Janusz Żebrowski | Prezes Zarządu | Janusz Żebrowski | ||
2011-05-23 | Tymoteusz Chmielewski | Wiceprezes Zarządu | Tymoteusz Chmielewski |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ