KONCEPTWS - Rejestracja obligacji na okaziciela serii C spółki KONCEPT WS w KDPW (12/2014) - EBI
KONCEPTWS - Rejestracja obligacji na okaziciela serii C spółki KONCEPT WS w KDPW (12/2014) - EBI
30.05.2014 | aktual.: 16.07.2014 15:28
CATALYST | |||||||||||
Raport EBI nr | 12 | / | 2014 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2014-05-30 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Rejestracja obligacji na okaziciela serii C spółki KONCEPT WS w KDPW | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd Spółki KONCEPT WS Sp. z o.o. S.K.A. (KONCEPTWS) uprzejmie informuje, że w dniu 29 maja 2014 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych podjął uchwałę o dokonaniu, z dniem 2 czerwca 2014 roku, rejestracji 15.000 (piętnaście tysięcy) obligacji na okaziciela serii C Spółki KONCEPTWS o wartości nominalnej 1.000zł (jeden tysiąc złotych) każda i terminie wykupu 28 kwietnia 2016 roku. Podstawą rejestracji jest Uchwała nr 512/14 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Obligacje zostały oznaczone kodem PLKNCPT00038. Podstawa prawna: §4 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu \"Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst\" | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | Data | ||
Władysław Szebiotko | Prezes Zarządu Komplementariusza Spółki | ||||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT