Trwa ładowanie...
d2t44ih
espi
06-03-2015 15:35

M.W. TRADE - Zawarcie aneksu do umowy generalnej z Idea Bank SA (11/2015)

M.W. TRADE - Zawarcie aneksu do umowy generalnej z Idea Bank SA (11/2015)

d2t44ih
d2t44ih

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-06 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | M.W. TRADE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie aneksu do umowy generalnej z Idea Bank SA | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd M.W. Trade SA (Spółka, Emitent) informuje, że 6 marca 2015 roku wpłynął do Spółki podpisany przez drugą stronę - Idea Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie - aneks (Aneks) do Umowy Generalnej o wykup rat wierzytelności z 27 stycznia 2011 roku (Umowa) z późniejszymi zmianami. Aneks ? datowany na 20 lutego 2015 roku - zwiększa maksymalny limit salda wykupu rat wierzytelności do kwoty 600 mln zł oraz zmienia okres obowiązywania Umowy na czas nieokreślony. Pozostałe istotne warunki Umowy (o której Emitent pierwotnie komunikował w raporcie bieżącym 18/2011) nie uległy zmianie. Kwota zwiększenia limitu przekracza 10% kapitałów własnych Spółki i spełnia kryterium uznania Aneksu za umowę znaczącą (zob. raport bieżący 52/2014). Podstawa prawna przekazania raportu: § 5 ust. 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2t44ih

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | M. W. TRADE S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | M.W. TRADE | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 53-317 | | Wrocław | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Powstańców Śląskich | | 125/200 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 71 790 20 50 | | 71 790 20 55 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | relacje_inwestorskie@mwtrade.pl | | www.mwtrade.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 897 16 95 167 | | 933004286 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-06 Rafał Wasilewski Prezes Zarządu
2015-03-06 Maciej Mizuro Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2t44ih
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2t44ih