MAKRUM S.A. - Uchwały podjęte na WZA w dniu 20.04.2011 r., wyniki głosowania (11/2011)
MAKRUM S.A. - Uchwały podjęte na WZA w dniu 20.04.2011 r., wyniki głosowania (11/2011)
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2011 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-04-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MAKRUM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte na WZA w dniu 20.04.2011 r., wyniki głosowania | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (Spółka)
informuje, iż Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odbyte w dniu 20 kwietnia 2011 r. podjęło uchwały, jak w załączniku do niniejszego raportu.Walne Zgromadzenie odstąpiło od wyboru Komisji Skrutacyjnej.Nie zgłoszono żadnego sprzeciwu do podjętych uchwał. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez WZA_20.04.2011.pdf | uchwały podjęte przez WZA w dniu 20.04.2011 | | | | | | | | | |
| | Wyniki głosowania WZA 20 04 2011.pdf | wyniki głosowania WZA w dniu 20.04.2011 | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
---|---|---|
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | MAKRUM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MAKRUM S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 85-676 | | Bydgoszcz | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Leśna | | 11-19 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 052 3236401 | | 052 3236400 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@makrum.pl | | www.makrum.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5540309005 | | 090549380 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2011-04-20 | Rafał Jerzy | Prezes Zarządu | |||
2011-04-20 | Wojciech Staszak | Członek Zarządu |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ