MOSTALPLC - Wypłata dywidendy. (11/2011)
MOSTALPLC - Wypłata dywidendy. (11/2011)
12.04.2011 13:43
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raport bieżący nr | 11 | / | 2011 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2011-04-12 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
MOSTALPLC | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Wypłata dywidendy. | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd Mostostal Płock S.A. informuje, że zgodnie z uchwałą w sprawie podziału zysku netto Mostostal Płock S.A. za rok 2010, podjętą w dniu 12 kwietnia 2011 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A., akcjonariuszom Spółki wypłacona zostanie dywidenda za rok 2010 w wysokości 2.600.000,00 zł t.j. 1,30 zł na jedną akcję.Dywidendą objętych jest 2.000.000 akcji.Dzień dywidendy ustalono na 6 lipca 2011 roku.Termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 26 lipca 2011 roku. |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
---|---|---|
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | MOSTOSTAL PŁOCK SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MOSTALPLC | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 09-400 | | Płock | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Targowa | | 12 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 024 367-11-11 | | 024 367-12-50 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ania@mostostal-plock.com.pl | | mostostal-plock.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 774-000-62-10 | | 610040361 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2011-04-12 | Wiktor Guzek | Prezes Zarządu | |||
2011-04-12 | Alicja Sulkowska-Mliczek | Członek Zarządu |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ