NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
...
05.07.2010 | aktual.: 05.07.2010 16:53
05.07. Warszawa (PAP) - NewConnect - ceny akcji na zamknięciu notowań ciągłych
NCIndex
Nazwa ind. | Wart.ind. | Proc.zm. |
---|---|---|
NCIndex | 54,58 | -1,28 |
Akcje i prawa do akcji
Nazwa . | Kurs otw. | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
---|---|---|---|---|---|
ADVGRUPA | 4,49 | 4,49 | -0,2 | 0,60 | 70 |
ALUMAST | 2,96 | 3,00 | 0,0 | 36,50 | 6447 |
APS | 7,10 | 7,10 | 0,0 | 0,00 | 2 |
ARTEFE | 0,15 | 0,16 | 0,0 | 3,30 | 10500 |
ARTNEWMED | 1,05 | 0,99 | -6,6 | 25,40 | 12851 |
ASSETUS | 6,00 | 7,20 | 73,9 | 7,20 | 590 |
ATCCARGO | 5,79 | 5,90 | 1,7 | 155,30 | 15156 |
ATONHT | 6,00 | 6,00 | 0,2 | 58,40 | 4896 |
ATONHT-PP | 2,88 | 2,85 | -1,0 | 57,50 | 10043 |
AUXILIUM | -- | 10,30 | 0,0 | 0,00 | 0 |
BGSENERGY | 2,00 | 1,94 | -3,0 | 12,50 | 3266 |
BIOINVENT | 0,52 | 0,34 | -39,3 | 1395,90 | 2121629 |
BIOMAXIMA-PDA | 7,40 | 7,39 | -3,4 | 2,20 | 150 |
BLACKPOIN | 5,32 | 5,28 | 2,9 | 49,90 | 4729 |
BLUETAX | 0,04 | 0,04 | 0,0 | 28,90 | 361791 |
BLUPREIPO | 2,72 | 2,72 | -4,6 | 2,20 | 400 |
BPC | 0,30 | 0,28 | -3,4 | 21,40 | 38426 |
BUDOSTAL5-PDA | 1,52 | 1,52 | 1,3 | 0,30 | 100 |
C2A | -- | 0,46 | 0,0 | 0,00 | 0 |
CARBON | 0,16 | 0,16 | 0,0 | 0,50 | 1600 |
CARBON-PDA | -- | 0,17 | 0,0 | 0,00 | 0 |
CERABUD | 0,18 | 0,19 | 5,6 | 23,10 | 64150 |
COMPRESS | 0,69 | 0,71 | 9,2 | 8,10 | 5800 |
DENTAMDC | 0,02 | 0,03 | 0,0 | 0,30 | 8011 |
DFP | 1,00 | 1,22 | 6,1 | 42,30 | 19843 |
DIGITAL | -- | 0,69 | 0,0 | 0,00 | 0 |
DIVICOM | 2,06 | 2,40 | -0,4 | 3,20 | 703 |
DOMEXBUD | -- | 4,05 | 0,0 | 0,00 | 0 |
DOMZDROW | 2,50 | 2,50 | 0,0 | 0,40 | 70 |
DORADCY24 | 0,05 | 0,05 | 0,0 | 7,30 | 72968 |
DORADCY24-PDA | 0,04 | 0,04 | -20,0 | 0,00 | 128 |
ECM | 1,05 | 0,93 | -7,0 | 4,20 | 2229 |
EENERGO | 1,05 | 1,03 | -1,0 | 4,20 | 2120 |
EFICOM | 2,49 | 2,45 | -1,2 | 16,60 | 3698 |
EKIOSK | 0,33 | 0,31 | -11,4 | 14,70 | 23000 |
EKOEX | 4,30 | 4,25 | 1,4 | 38,60 | 4581 |
EKOPOL | 5,30 | 5,38 | 0,2 | 40,20 | 3778 |
EMLAB | 0,99 | 1,02 | 1,0 | 1,90 | 970 |
EMONT | 1,59 | 1,67 | 3,7 | 8,30 | 2600 |
EMUZYKA | 0,95 | 1,00 | 6,4 | 30,90 | 16025 |
EPICTURES-PDA | 4,21 | 4,20 | -4,5 | 3,40 | 404 |
EPIGON | 0,14 | 0,14 | -6,7 | 1,10 | 4000 |
EUIMPLANT-PDA | 0,46 | 0,45 | -2,2 | 247,50 | 272761 |
EUROIMPLANT | 0,47 | 0,46 | -4,2 | 88,90 | 93998 |
EUROSNACK-PDA | 0,72 | 0,66 | -8,3 | 94,80 | 72025 |
EUROTAX | 5,75 | 5,75 | 0,9 | 0,60 | 50 |
GOADVISER | 2,98 | 2,69 | -9,7 | 111,90 | 20195 |
GPF | 0,04 | 0,04 | 0,0 | 0,10 | 1500 |
GPPI | 1,18 | 1,18 | 0,0 | 17,30 | 7328 |
GRUPAPSW | 0,54 | 0,54 | 1,9 | 19,10 | 17892 |
GWARANT | 4,90 | 4,90 | 0,0 | 0,00 | 3 |
HEFAL | 16,13 | 16,50 | -4,9 | 72,30 | 2243 |
HMSG | 0,04 | 0,05 | 25,0 | 255,30 | 3154222 |
HOTBLOK | 2,99 | 2,99 | -0,3 | 1,20 | 200 |
HURTIMEX | 0,04 | 0,04 | 0,0 | 0,30 | 3795 |
HYDRAPRES | 0,37 | 0,37 | 2,8 | 3,50 | 5000 |
IAI | 3,29 | 3,20 | -2,7 | 0,60 | 100 |
IBIZAICE | 0,30 | 0,30 | 3,4 | 6,00 | 10182 |
INBOOK | 0,09 | 0,08 | -11,1 | 45,70 | 285400 |
INDEXCOP | 0,60 | 0,58 | -3,3 | 232,60 | 204747 |
INFOSYS | -- | 4,31 | 0,0 | 0,00 | 0 |
INTELIWISE | 4,06 | 4,06 | -14,3 | 1,60 | 199 |
INTERNITY | 103,90 | 103,90 | 0,0 | 0,20 | 1 |
INVESTREM | 0,45 | 0,45 | -2,2 | 5,30 | 5858 |
IQP | 1,00 | 1,09 | 7,9 | 29,00 | 14491 |
KOMFORTKM-PDA | 0,60 | 0,60 | 0,0 | 0,00 | 1 |
KREC | -- | 4,40 | 0,0 | 0,00 | 0 |
LAURENPES | 0,18 | 0,18 | 0,0 | 1,80 | 5010 |
LIBERTY | -- | 0,78 | 0,0 | 0,00 | 0 |
LOKATYBUD | 0,89 | 0,89 | 0,0 | 0,30 | 190 |
LUG | 0,21 | 0,20 | -4,8 | 4,50 | 10800 |
MAKOLAB | -- | 1,02 | 0,0 | 0,00 | 0 |
MARKETEO | -- | 0,80 | 0,0 | 0,00 | 0 |
MARSOFT | 0,90 | 0,90 | 0,0 | 0,90 | 500 |
MAXIMUS | 0,39 | 0,36 | -10,0 | 7,80 | 10500 |
MAXIPIZZA | 0,58 | 0,58 | -1,7 | 1,10 | 936 |
MERA | 3,75 | 3,75 | -0,8 | 5,30 | 705 |
MEW | 4,35 | 4,54 | 3,2 | 6,80 | 750 |
MICROTECH | 2,89 | 2,85 | -1,4 | 1,70 | 303 |
MILKPOL | 22,14 | 22,13 | 0,0 | 1,50 | 35 |
MINERAL | 1,60 | 1,84 | 3,4 | 6,70 | 2119 |
MOBRUK-PDA | 83,00 | 83,00 | -1,0 | 2,20 | 13 |
MONDAY | 23,30 | 23,30 | 6,9 | 0,10 | 2 |
NICOGAMES | 0,07 | 0,07 | 0,0 | 20,70 | 171770 |
NOTORIA | -- | 3,49 | 0,0 | 0,00 | 0 |
ONERAY | 0,14 | 0,15 | 7,1 | 15,30 | 53716 |
ONERAY-PDA | -- | 0,19 | 0,0 | 0,00 | 0 |
OPONIX | 1,22 | 1,19 | -14,4 | 36,10 | 16300 |
ORGANIC | 9,20 | 11,05 | 19,5 | 3,40 | 180 |
ORIONINV | 16,00 | 16,00 | -27,3 | 19,50 | 610 |
ORZLOPONY | 3,31 | 3,31 | -4,1 | 8,70 | 1317 |
PGSSOFT | 0,45 | 0,45 | 4,7 | 4,00 | 4793 |
PHARMENA | -- | 30,70 | 0,0 | 0,00 | 0 |
PHOTON | 4,72 | 5,12 | 8,9 | 11,20 | 1186 |
PLASMA | 14,49 | 14,70 | 2,1 | 0,10 | 4 |
POLMAN | -- | 3,18 | 0,0 | 0,00 | 0 |
POLNOCNR | 4,20 | 4,20 | 1,9 | 0,40 | 50 |
POSITIVE | -- | 1,41 | 0,0 | 0,00 | 0 |
PPG | -- | 0,64 | 0,0 | 0,00 | 0 |
PREMFOOD | 1,41 | 1,39 | -1,4 | 6,50 | 2636 |
PROMET | 11,39 | 11,38 | -0,1 | 77,50 | 3576 |
PROXYAD | 0,70 | 0,70 | 6,1 | 6,80 | 4830 |
PTI | 9,30 | 9,53 | 0,4 | 3,10 | 165 |
PUBLICIA-PDA | -- | 21,00 | 0,0 | 0,00 | 0 |
QUERCUS | 2,69 | 2,50 | -7,4 | 95,90 | 18780 |
RCUNION | 2,70 | 2,50 | -7,1 | 6,20 | 1205 |
READGENE | 8,40 | 8,50 | 1,4 | 4,50 | 270 |
ROCCA | -- | 2,78 | 0,0 | 0,00 | 0 |
RODAN | -- | 1,75 | 0,0 | 0,00 | 0 |
RUCHCHORZ | 1,36 | 1,39 | 3,0 | 1,40 | 504 |
S4E | -- | 7,78 | 0,0 | 0,00 | 0 |
SAKANA | -- | 1,33 | 0,0 | 0,00 | 0 |
SERENITY | 0,26 | 0,25 | -7,4 | 75,10 | 149153 |
SITE | 0,20 | 0,22 | 0,0 | 4,60 | 12258 |
SMT | 4,40 | 4,38 | 3,5 | 4,60 | 544 |
SOBET | 9,69 | 9,45 | -0,1 | 15,80 | 811 |
SSI | 0,23 | 0,23 | -4,2 | 34,00 | 73809 |
STARKDEV | 0,04 | 0,04 | 0,0 | 2,40 | 30000 |
SUNTECH | 0,53 | 0,54 | -1,8 | 34,60 | 31648 |
SYMBIO | 7,00 | 7,10 | 1,4 | 2,20 | 160 |
SZAR | 0,23 | 0,22 | 0,0 | 6,40 | 14500 |
T2INVEST | 2,70 | 2,70 | -2,5 | 2,90 | 540 |
TELEPOLSKA | -- | 1,88 | 0,0 | 0,00 | 0 |
TELESTR | 9,25 | 9,25 | 0,5 | 19,90 | 1075 |
TESGAS | 15,12 | 15,12 | 0,1 | 10,70 | 355 |
TRANSPOL | 11,50 | 11,50 | 4,5 | 0,20 | 10 |
URLOPYPL | 0,06 | 0,06 | -14,3 | 3,00 | 25000 |
VEDIA | 0,85 | 0,82 | -3,5 | 500,90 | 308599 |
VENO | 0,02 | 0,02 | -33,3 | 8,20 | 206000 |
VENTUREIN | 0,42 | 0,42 | 7,7 | 0,20 | 200 |
VERBICOM | 0,49 | 0,49 | -7,5 | 1,60 | 1600 |
VIAGUARA | 0,10 | 0,11 | 10,0 | 17,10 | 85632 |
VICTORIA | 0,06 | 0,06 | 0,0 | 24,70 | 205885 |
VISION | 0,06 | 0,06 | -14,3 | 4,60 | 38378 |
WADEX | 13,36 | 12,00 | -10,4 | 89,50 | 3372 |
WASPOL | 10,15 | 10,15 | -13,0 | 1,80 | 81 |
WBAY | 2,05 | 2,01 | -4,7 | 11,70 | 2874 |
WDM | 0,61 | 0,61 | 1,7 | 4,30 | 3614 |
XPLUS | -- | 0,13 | 0,0 | 0,00 | 0 |
ZAKUPY | 0,40 | 0,40 | 0,0 | 2,30 | 2800 |
4585,90 | 8512568 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego -- oznacza, że nie ustalono kursu otwarcia
kom amp/