NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie - poprawiona
...
05.08.2011 17:48
05.08. Warszawa (PAP) - NewConnect - ceny akcji na zamknięciu notowań ciągłych (poprawione dane w tabeli akcje i prawa do akcji)
NCIndex
Nazwa ind. | Wart.ind. | Proc.zm. |
---|---|---|
NCIndex | 47,64 | -1,71 |
NCXLifeSci | 73,30 | -2,02 |
Akcje i prawa do akcji
Nazwa . | Kurs otw. | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
---|---|---|---|---|---|
11BIT | 8,30 | 9,70 | -6,7 | 57,65 | 6380 |
ABAK | 1,69 | 1,78 | 7,9 | 6,75 | 3915 |
ABSINVEST | 0,28 | 0,28 | -6,7 | 12,85 | 45908 |
ACARTUS | 0,27 | 0,29 | 3,6 | 33,35 | 123039 |
ADMIRAL | 0,70 | 0,70 | -11,4 | 0,15 | 200 |
AERFINANC | 0,89 | 0,88 | -8,3 | 15,40 | 17753 |
AGROLIGA | 65,20 | 70,00 | 4,4 | 5,85 | 90 |
AGROMA | 0,80 | 0,79 | -12,2 | 10,15 | 12635 |
AIRMARKET | 1,71 | 1,99 | 7,6 | 0,35 | 210 |
AKCEPTFIN | 1,00 | 0,99 | -1,0 | 0,30 | 306 |
ALKAL | 5,85 | 5,82 | 7,8 | 19,75 | 3573 |
ALUMAST | 2,11 | 2,08 | -10,3 | 2,45 | 1247 |
ANALIZY | -- | 17,05 | 0,0 | 0,00 | 0 |
APOLONIA | 0,50 | 0,46 | -9,8 | 6,10 | 12415 |
APS | 5,98 | 5,60 | -6,4 | 2,55 | 468 |
AQUABB | 12,25 | 11,65 | -7,2 | 7,30 | 618 |
AQUAPOZ | 22,71 | 25,99 | -4,4 | 38,65 | 1760 |
ARTEFE | 0,08 | 0,07 | -12,5 | 32,30 | 461345 |
ARTNEWMED | 0,67 | 0,76 | 4,1 | 25,10 | 36987 |
ASSETUS | 22,31 | 22,31 | -0,4 | 0,80 | 35 |
ATCCARGO | -- | 8,95 | 0,0 | 0,00 | 0 |
ATONHT | 2,50 | 2,72 | 5,8 | 50,75 | 19930 |
ATSENERGY | 0,04 | 0,04 | 0,0 | 63,90 | 2051191 |
AUXILIUM | 3,02 | 3,14 | 1,9 | 54,95 | 18261 |
AVTECH | 0,40 | 0,42 | 5,0 | 230,15 | 645503 |
AZTEC | 4,67 | 4,96 | 1,2 | 45,30 | 9346 |
BALTICON | 0,18 | 0,19 | -5,0 | 99,65 | 558440 |
BALTONA | -- | 10,20 | 0,0 | 0,00 | 0 |
BGE | 1,52 | 1,68 | 11,3 | 2,00 | 1268 |
BGSENERGY | 2,89 | 3,09 | -2,8 | 10,70 | 3841 |
BIOERG | 1,45 | 1,50 | -2,6 | 21,45 | 14771 |
BIOMAX | 1,20 | 1,65 | 37,5 | 14,35 | 9961 |
BIOMAXIMA | 5,30 | 5,30 | -1,9 | 3,90 | 759 |
BIOMEDINV | 0,16 | 0,18 | 0,0 | 1,30 | 7699 |
BLACKPOIN | 4,58 | 4,65 | 1,1 | 20,75 | 4800 |
BLIRT | 4,02 | 4,02 | -0,2 | 0,10 | 25 |
BLM | 5,25 | 4,98 | -5,1 | 4,00 | 805 |
BLOOBER | 20,50 | 22,00 | 0,2 | 120,10 | 5652 |
BLUETAX | 0,05 | 0,05 | -16,7 | 0,55 | 13000 |
BLUPREIPO | -- | 2,98 | 0,0 | 0,00 | 0 |
BPC | 0,60 | 0,69 | 6,2 | 26,55 | 45299 |
BPI | 0,11 | 0,11 | 0,0 | 5,35 | 48700 |
BROADGATE | 6,84 | 7,00 | 2,5 | 14,75 | 2174 |
BUDOSTAL5 | 3,60 | 3,40 | -8,1 | 7,85 | 2300 |
BUDUS | 29,40 | 29,50 | 0,0 | 0,75 | 25 |
C2A | 0,35 | 0,35 | -2,8 | 4,05 | 12137 |
CALESCO | 2,25 | 2,30 | -2,1 | 2,00 | 851 |
CCTOOLS | 3,30 | 3,67 | 6,4 | 25,80 | 7992 |
CERABUD | 0,08 | 0,07 | -12,5 | 27,60 | 448332 |
CODEMEDIA | 28,50 | 38,40 | -0,5 | 1,95 | 51 |
COMPRESS | 0,37 | 0,40 | -2,4 | 15,65 | 43531 |
COOLMARK-PDA | -- | 0,45 | 0,0 | 0,00 | 0 |
COPERNIC | -- | 169,00 | 0,0 | 0,00 | 0 |
CSY | 1,74 | 1,75 | -3,8 | 21,60 | 12327 |
CWPE | 10,55 | 10,97 | -2,9 | 17,80 | 1746 |
DAAH | 17,51 | 17,50 | -0,3 | 20,05 | 1180 |
DANKS-PDA | 1,45 | 1,45 | 0,7 | 4,35 | 3000 |
DASE-PDA | 0,85 | 1,02 | 59,4 | 233,95 | 271501 |
DEKTRA | 14,00 | 14,00 | -12,5 | 8,40 | 600 |
DENTAMDC | 0,14 | 0,15 | 0,0 | 35,15 | 251059 |
DFP | 0,30 | 0,32 | -3,0 | 2,55 | 8654 |
DIGITAL | 0,76 | 0,79 | -1,2 | 21,55 | 28458 |
DIRECTES | 1,42 | 1,80 | 20,0 | 2,55 | 1801 |
DIVICOM | 0,93 | 0,99 | 2,1 | 23,15 | 24558 |
DOMENOMAN | 1,35 | 1,34 | -4,3 | 26,95 | 20924 |
DOMEXBUD | -- | 1,91 | 0,0 | 0,00 | 0 |
DOMLEK | 19,00 | 21,50 | 0,0 | 4,75 | 243 |
DOMZDROW | 1,87 | 1,85 | -1,1 | 1,95 | 1167 |
DORADCY24 | 0,03 | 0,04 | 0,0 | 2,15 | 71541 |
DRKENDY | 1,47 | 1,47 | -2,0 | 0,05 | 30 |
DRUKPAK | 18,53 | 19,00 | -2,4 | 3,10 | 169 |
DYWILAN | 3,80 | 3,70 | -2,6 | 0,40 | 110 |
EASYCALL | 2,32 | 2,20 | -5,6 | 6,55 | 2888 |
EENERGO | 0,04 | 0,04 | -20,0 | 47,60 | 1189953 |
EFICOM | 1,01 | 1,06 | -3,6 | 8,40 | 8201 |
EGB | -- | 2,11 | 0,0 | 0,00 | 0 |
EKANCELAR | 3,00 | 2,98 | -1,3 | 17,45 | 6390 |
EKIOSK | 0,28 | 0,24 | -17,2 | 4,65 | 20714 |
EKIOSK-PDA | 0,20 | 0,21 | -27,6 | 21,40 | 104250 |
EKOPOL | 3,82 | 3,85 | -2,5 | 5,50 | 1445 |
EMMERSON | 1,01 | 1,09 | -6,0 | 5,10 | 4713 |
EMONT | 0,88 | 0,88 | 0,0 | 0,00 | 2 |
EMPORIUM-PDA | 3,80 | 4,00 | 8,1 | 8,90 | 2552 |
EMUZYKA | -- | 1,00 | 0,0 | 0,00 | 0 |
EPICTURES | 4,09 | 4,00 | 9,0 | 1,25 | 323 |
EPIGON | 0,18 | 0,19 | 5,6 | 31,20 | 167760 |
ERS | 0,80 | 0,75 | -6,3 | 7,45 | 9549 |
ESKIMOS | -- | 0,77 | 0,0 | 0,00 | 0 |
ESOTIQ | 24,50 | 24,50 | 0,0 | 73,50 | 3026 |
EUROSNACK | -- | 0,30 | 0,0 | 0,00 | 0 |
EUROTAX | 6,30 | 6,29 | -0,2 | 0,55 | 94 |
EZO | -- | 11,58 | 0,0 | 0,00 | 0 |
FABRFORMY | 0,56 | 0,54 | -10,0 | 10,85 | 20077 |
FINHOUSE | 1,77 | 1,79 | -12,3 | 6,05 | 3573 |
FLD | 1,34 | 1,45 | 8,2 | 2,50 | 1855 |
FMOZAROW-PDA | 1,45 | 1,55 | -6,1 | 5,85 | 4049 |
FONECO | 0,25 | 0,27 | 3,8 | 19,85 | 76907 |
FOREVEREN | 6,00 | 6,00 | -3,2 | 2,80 | 495 |
FRESH24 | 0,40 | 0,49 | -9,3 | 2,15 | 5422 |
FUTURIS | 0,16 | 0,17 | 0,0 | 2,40 | 14931 |
GALVO | 3,20 | 3,20 | -3,0 | 0,15 | 50 |
GCINVEST | -- | 3,00 | 0,0 | 0,00 | 0 |
GENOMED | 19,00 | 18,00 | -5,3 | 1,35 | 74 |
GEOINVENT | 0,17 | 0,17 | -5,6 | 6,80 | 40262 |
GKSKAT | 0,65 | 0,57 | -12,3 | 14,35 | 24800 |
GOADVISER | 1,00 | 1,08 | 1,9 | 46,55 | 46635 |
GOLAB | 0,23 | 0,23 | -8,0 | 1,80 | 7901 |
GOTFI | 8,70 | 8,01 | -8,6 | 2,10 | 259 |
GPFCAUSA | 0,05 | 0,05 | 0,0 | 20,80 | 418756 |
GPPI | -- | 0,61 | 0,0 | 0,00 | 0 |
GREENENER | 0,35 | 0,39 | 0,0 | 11,35 | 33894 |
GREENTECH | 0,17 | 0,15 | -16,7 | 24,00 | 174124 |
GREMPCO | -- | 0,70 | 0,0 | 0,00 | 0 |
GRODNO | 2,25 | 2,59 | -1,9 | 2,95 | 1300 |
GRUPAPSW | 0,88 | 0,94 | 0,0 | 468,80 | 520446 |
GRUPAREC | -- | 22,89 | 0,0 | 0,00 | 0 |
GWARANT | 4,11 | 4,20 | 1,2 | 1,30 | 309 |
HEFAL | 1,29 | 1,28 | 0,0 | 7,00 | 5624 |
HMSG | 0,08 | 0,07 | -12,5 | 3,65 | 51025 |
HORTICO | 2,25 | 2,25 | 0,0 | 1,80 | 800 |
HOTBLOK | 0,60 | 0,60 | 0,0 | 1,85 | 3102 |
HURTIMEX | -- | 0,37 | 0,0 | 0,00 | 0 |
HYDRAPRES | 0,38 | 0,38 | 0,0 | 0,35 | 1031 |
I3D | 4,20 | 4,34 | 4,6 | 30,30 | 7188 |
IAI | 1,89 | 1,89 | 0,0 | 0,00 | 10 |
ICMVISION | 2,26 | 2,26 | 0,0 | 2,50 | 1107 |
ICPD | 1,46 | 1,46 | 5,0 | 0,00 | 5 |
INBOOK | 0,08 | 0,08 | 0,0 | 9,55 | 136149 |
INDEXCOP | 0,04 | 0,04 | 0,0 | 1,80 | 45000 |
INFOSYS | -- | 4,94 | 0,0 | 0,00 | 0 |
INNOGENE | 3,40 | 3,40 | 0,0 | 0,00 | 1 |
INPOINT | 0,90 | 0,89 | 3,5 | 11,10 | 12770 |
INTELIWIS | 1,72 | 2,04 | -5,1 | 6,55 | 3529 |
INTERNITY | 6,30 | 6,50 | -1,5 | 1,35 | 220 |
INTWORKS-PDA | 1,64 | 1,64 | -3,0 | 26,90 | 18299 |
INVESTREM | 0,37 | 0,30 | -16,7 | 9,10 | 30704 |
INVISTA | 0,31 | 0,33 | 6,5 | 10,75 | 34480 |
INWAZJAPC | 0,27 | 0,27 | -10,0 | 8,50 | 31488 |
INWESTPL | 0,80 | 0,98 | 4,3 | 2,75 | 3351 |
IPODS | 6,80 | 6,77 | -3,1 | 21,55 | 3376 |
IPOSA | 0,65 | 0,65 | -4,4 | 11,20 | 17886 |
IQMEDICA | 2,20 | 2,30 | -0,4 | 13,05 | 6134 |
IQP | 2,11 | 2,30 | 2,2 | 25,90 | 11881 |
ISIAG | 0,71 | 0,71 | -6,6 | 2,15 | 3000 |
JDB | 0,10 | 0,10 | 0,0 | 1,75 | 17200 |
KCSP | 0,71 | 0,76 | -2,6 | 19,50 | 26570 |
KLON-PDA | 0,76 | 0,72 | -6,5 | 131,45 | 184192 |
KOMFORTKM | 0,18 | 0,19 | 0,0 | 2,90 | 16196 |
KOMPLEKS | 1,40 | 1,46 | 7,4 | 4,50 | 3098 |
KORBANK | 1,17 | 1,07 | -10,8 | 4,75 | 4432 |
LAURENPES | 0,14 | 0,14 | 7,7 | 2,95 | 20951 |
LIBERTY | 0,45 | 0,47 | -7,8 | 2,20 | 4922 |
LOKATYBUD | 0,55 | 0,52 | -5,5 | 3,40 | 6607 |
LUG | 0,17 | 0,16 | -11,1 | 36,50 | 227799 |
LUXIMA | 1,04 | 1,30 | 16,1 | 72,00 | 62077 |
M4B | 0,94 | 1,08 | 8,0 | 6,15 | 6290 |
MABION | 9,75 | 10,00 | 2,0 | 31,65 | 3299 |
MAGNIFICO | 1,08 | 1,05 | -2,8 | 26,40 | 25993 |
MAKOLAB | 0,99 | 1,03 | -5,5 | 19,95 | 20698 |
MAKORA | 0,30 | 0,35 | 12,9 | 5,80 | 19021 |
MALKOWSKI | -- | 1,30 | 0,0 | 0,00 | 0 |
MARKETEO | 1,97 | 2,10 | 5,0 | 17,45 | 8850 |
MARSOFT | 0,40 | 0,37 | -7,5 | 11,30 | 31350 |
MAXIMUS | 0,16 | 0,15 | -6,2 | 8,55 | 54447 |
MAXIPIZZA | 0,40 | 0,40 | 2,6 | 0,70 | 1700 |
MBPARTNER | 0,22 | 0,23 | -4,2 | 84,50 | 383356 |
MDEVELOP | -- | 0,16 | 0,0 | 0,00 | 0 |
MEDIACAP | -- | 0,71 | 0,0 | 0,00 | 0 |
MERA | 2,99 | 3,24 | -1,5 | 1,05 | 350 |
MEW | 5,30 | 5,45 | 9,0 | 17,75 | 3254 |
MICROTECH | -- | 2,73 | 0,0 | 0,00 | 0 |
MILKPOL | 1,40 | 1,30 | -14,5 | 1,45 | 1041 |
MINERAL | -- | 1,68 | 0,0 | 0,00 | 0 |
MINOX | 0,50 | 0,48 | 9,1 | 3,90 | 8523 |
MOBINI | -- | 2,99 | 0,0 | 0,00 | 0 |
MOBRUK | 118,00 | 123,50 | -0,8 | 3,20 | 27 |
MOMO | 0,31 | 0,32 | -5,9 | 3,90 | 12503 |
MONDAY | 21,85 | 21,85 | -1,3 | 0,65 | 30 |
MORIZON | 1,50 | 1,60 | -3,0 | 1,05 | 701 |
MOTORICUS | 0,88 | 0,87 | -2,2 | 2,90 | 3350 |
MPLVERBUM | 1,78 | 1,71 | -3,9 | 1,65 | 925 |
MWTENIS | 0,63 | 0,65 | -15,6 | 83,35 | 136294 |
NANOTEL | 1,81 | 1,89 | -3,1 | 17,05 | 9315 |
NAVIMORIN | 6,00 | 5,70 | -8,8 | 0,15 | 30 |
NEMEX | 0,27 | 0,37 | 32,1 | 129,85 | 430029 |
NICOGAMES | 0,08 | 0,09 | 0,0 | 423,50 | 5230719 |
NOTORIA | -- | 3,70 | 0,0 | 0,00 | 0 |
NOVAINV | 0,33 | 0,33 | -8,3 | 44,65 | 144810 |
NOVIAN | 0,11 | 0,09 | -18,2 | 3,40 | 41160 |
NWAI | -- | 16,90 | 0,0 | 0,00 | 0 |
ONERAY | 0,12 | 0,12 | -7,7 | 27,65 | 232626 |
ONICO | -- | 7,75 | 0,0 | 0,00 | 0 |
ORGANIC | 14,30 | 12,50 | -11,3 | 1,25 | 102 |
ORIONINV | 44,00 | 40,50 | -1,2 | 0,35 | 8 |
ORZLOPONY | 3,50 | 3,57 | -6,1 | 138,65 | 40007 |
PARTEX | 0,28 | 0,26 | -7,1 | 4,95 | 17769 |
PCZ-PDA | 0,11 | 0,11 | 0,0 | 28,85 | 262281 |
PFH | 7,37 | 8,10 | 1,3 | 8,30 | 1063 |
PGSSOFT | 0,76 | 0,84 | 0,0 | 13,55 | 17360 |
PHARMENA | -- | 27,00 | 0,0 | 0,00 | 0 |
PHOTON | 2,77 | 2,72 | -3,5 | 137,50 | 50838 |
PLASMA | 7,00 | 6,81 | -4,4 | 10,85 | 1551 |
POLMAN | 0,17 | 0,19 | 0,0 | 7,20 | 39877 |
POLNOCNR | 1,82 | 1,66 | -9,8 | 3,65 | 2100 |
POLSKIHR | 0,56 | 0,53 | -8,6 | 17,20 | 32719 |
POLTRONIC | 1,55 | 1,50 | -32,4 | 18,20 | 11830 |
POSITIVE | 1,12 | 1,17 | -5,6 | 50,90 | 46088 |
PPG | 0,45 | 0,43 | -6,5 | 11,55 | 26325 |
PPRICE | 0,19 | 0,21 | -19,2 | 20,80 | 99134 |
PREFABET | -- | 33,08 | 0,0 | 0,00 | 0 |
PREMFOOD | -- | 0,99 | 0,0 | 0,00 | 0 |
PROMET | 0,22 | 0,23 | -8,0 | 8,70 | 39600 |
PROXYAD | 1,16 | 1,03 | -11,2 | 73,35 | 72236 |
PRTRADE-PDA | 2,06 | 1,95 | -14,1 | 17,05 | 8895 |
PUBLICIA | 0,94 | 0,99 | 0,0 | 22,65 | 24871 |
RAJDY4X4 | 1,20 | 1,45 | -3,3 | 2,55 | 1862 |
RCUNION | 1,17 | 1,39 | 11,2 | 53,50 | 49387 |
READGENE | 2,50 | 2,50 | -2,0 | 0,15 | 60 |
RELIGADEV-PDA | 0,12 | 0,13 | -7,1 | 6,05 | 50546 |
REMEDIS | 1,00 | 1,00 | 0,0 | 85,00 | 87974 |
ROBINSON | 6,90 | 7,30 | 0,0 | 0,25 | 35 |
ROCCA | 2,07 | 2,07 | 0,0 | 0,00 | 10 |
RODAN | 1,48 | 1,42 | -4,1 | 2,60 | 1826 |
ROVITA | -- | 0,85 | 0,0 | 0,00 | 0 |
RSY | 2,57 | 2,56 | 0,4 | 34,25 | 13351 |
RUCHCHORZ | 1,22 | 1,09 | -10,7 | 23,35 | 23684 |
RUNICOM | 0,95 | 1,00 | -4,8 | 9,10 | 9517 |
S4E | -- | 7,72 | 0,0 | 0,00 | 0 |
SAKANA | 0,69 | 0,65 | -5,8 | 0,80 | 1200 |
SARE | 4,00 | 4,00 | 0,0 | 0,10 | 20 |
SCOPAK | -- | 4,50 | 0,0 | 0,00 | 0 |
SELVITA | 5,11 | 5,10 | -5,4 | 54,45 | 10654 |
SERENITY | 0,35 | 0,35 | 0,0 | 359,95 | 1067185 |
SEVENET-PDA | 1,98 | 1,80 | 9,1 | 3,30 | 1858 |
SITE | 0,19 | 0,16 | -20,0 | 30,00 | 183833 |
SMOKESHOP | 1,40 | 1,33 | -7,6 | 42,30 | 31932 |
SMSKREDYT-PDA | 0,87 | 0,94 | 4,4 | 1,75 | 2001 |
SMT | 10,00 | 10,00 | 0,0 | 0,10 | 10 |
SOBET | 1,53 | 1,45 | -5,8 | 3,15 | 2126 |
SPC | 0,52 | 0,52 | 0,0 | 0,80 | 1576 |
SSI | 0,25 | 0,25 | -3,8 | 19,90 | 80943 |
STANUSCH | 3,99 | 3,84 | -4,0 | 2,25 | 706 |
STARKDEV | 0,04 | 0,04 | 0,0 | 0,10 | 1916 |
STIGROUP | 0,60 | 0,60 | 0,0 | 1,05 | 1950 |
STOPKLA | 3,02 | 3,25 | 2,5 | 2,65 | 855 |
SUNTECH | 0,49 | 0,47 | -9,6 | 25,40 | 55130 |
SURFLAND-PDA | 2,29 | 1,68 | -16,0 | 267,40 | 171022 |
SWISSPSM | -- | 1,70 | 0,0 | 0,00 | 0 |
SYMBIO | 3,80 | 3,66 | -8,5 | 1,95 | 530 |
SZAR | 0,24 | 0,26 | 4,0 | 59,25 | 250129 |
T2INVEST | 1,99 | 1,99 | -3,9 | 3,60 | 1807 |
TAMEX | 5,50 | 5,50 | -11,3 | 4,80 | 870 |
TAXNET | -- | 1,98 | 0,0 | 0,00 | 0 |
TAXUSFUND | 0,31 | 0,34 | 3,0 | 1,40 | 4800 |
TELEMEDPL | 3,86 | 3,86 | 0,3 | 0,10 | 30 |
TELESTO | 9,00 | 9,00 | -18,2 | 1,35 | 150 |
TELESTR | 10,48 | 9,90 | -5,5 | 48,90 | 4900 |
TELIANI | 0,98 | 1,00 | 0,0 | 14,60 | 15213 |
TERRA | 1,60 | 1,90 | 11,8 | 0,00 | 11 |
TMSBROKER | -- | 52,99 | 0,0 | 0,00 | 0 |
TONSILAC | 0,06 | 0,07 | 16,7 | 23,55 | 340033 |
TPH | 1,63 | 1,63 | 4,5 | 0,05 | 20 |
TROMEDIA | 1,60 | 1,59 | -3,6 | 6,05 | 3799 |
URLOPYPL | 0,44 | 0,38 | -11,6 | 2,85 | 7470 |
VCP | 4,50 | 4,67 | -2,7 | 28,00 | 6213 |
VEDIA | 0,39 | 0,42 | 5,0 | 120,60 | 324009 |
VENO | 0,04 | 0,05 | 0,0 | 32,75 | 813422 |
VENTUREIN | 0,58 | 0,57 | -5,0 | 73,80 | 131531 |
VERBICOM | 0,85 | 0,83 | -2,4 | 2,35 | 2898 |
VIAGUARA | 0,08 | 0,08 | 0,0 | 11,20 | 155761 |
VICTORIA | 0,06 | 0,07 | 16,7 | 28,70 | 478583 |
VIDIS | 2,50 | 1,93 | -19,6 | 2,85 | 1285 |
VISION | 0,07 | 0,07 | 0,0 | 6,05 | 86500 |
WASPOL | 4,70 | 4,70 | 0,0 | 0,10 | 25 |
WBAY | 0,27 | 0,24 | -14,3 | 12,65 | 50158 |
WDBBU | 0,59 | 0,58 | -7,9 | 2,60 | 4390 |
WERTHHOLZ | 0,55 | 0,54 | -3,6 | 3,60 | 6550 |
WESTREAL | 4,78 | 5,71 | 19,5 | 5,15 | 980 |
WIDOKEN | 1,01 | 0,97 | -8,5 | 73,85 | 75113 |
WIERZYCL | 0,17 | 0,17 | 0,0 | 1,00 | 6000 |
WODKAN | 7,00 | 8,00 | 0,0 | 3,05 | 444 |
XPLUS | 0,20 | 0,20 | 5,3 | 0,70 | 3550 |
ZAKUPY | 0,68 | 0,67 | 3,1 | 6,30 | 9500 |
ZOC | 1,80 | 1,79 | 0,0 | 3,40 | 1995 |
6164,70 | 21571962 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego -- oznacza, że nie ustalono kursu otwarcia
kom zdz