OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 24.04.2014
...
25.04.2014 19:48
25.04. Warszawa (PAP) - Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
OFE | 24.04 | 23.04 | zmiana (%) | aktywa (zł) |
---|---|---|---|---|
Amplico | 35,83 | 35,91 | -0,22 | 11934512990 |
Allianz | 35,20 | 35,24 | -0,11 | 4597129386 |
PKO BP Bankowy | 35,96 | 35,97 | -0,03 | 6622922576 |
Aviva | 36,53 | 36,57 | -0,11 | 33581661000 |
Warta | 37,52 | 37,55 | -0,08 | 2022918851 |
ING | 40,26 | 40,31 | -0,12 | 36381064094 |
Nordea | 38,86 | 38,89 | -0,08 | 6832267527 |
Aegon | 35,82 | 35,82 | 0,00 | 6399644169 |
Pekao | 34,85 | 34,89 | -0,11 | 2262148892 |
Pocztylion | 33,52 | 33,58 | -0,18 | 2838601817 |
PZU | 37,17 | 37,23 | -0,16 | 20227290268 |
AXA | b.d. | b.d. | ||
Generali | 38,00 | 38,05 | -0,13 | 7544933139 |
mra/abs