QUMAK-SEKOM S.A. - Zamówienie spełniające kryterium umowy znaczącej (50/2011)
QUMAK-SEKOM S.A. - Zamówienie spełniające kryterium umowy znaczącej (50/2011)
30.12.2011 15:58
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raport bieżący nr | 50 | / | 2011 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2011-12-30 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
QUMAK-SEKOM S.A. | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Zamówienie spełniające kryterium umowy znaczącej | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd Qumak-Sekom SA informuje, że w dniu 29 grudnia 2011 r. wpłynęło do Spółki zamówienie z Kredyt Bank SA, spełniające kryterium umowy znaczącej. W okresie ostatnich 12 miesięcy Spółka otrzymała z Kredyt Bank SA zamówienia, których łączna wartość wynosi 7.630.407,94 zł netto Zamówieniem o największej wartości spośród otrzymanych jest zamówienie na dostawę serwerów, urządzeń pamięci masowej, oprogramowania do nich oraz wykonanie usług wdrożeniowych, otrzymane 29 grudnia 2011 r. Za wykonanie przedmiotu zamówienia ustalono wynagrodzenie w kwocie 7.560.975,61 zł netto. Łączna wartość zamówień otrzymanych od Kredyt Banku w ciągu ostatnich 12 miesięcy przekracza 10% kapitałów własnych Qumak-Sekom SA, co stanowi o uznaniu ich za znaczące. Podstawa prawna: RMF GPW §5 ust.1 pkt.3 |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
---|---|---|
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | QUMAK-SEKOM Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | QUMAK-SEKOM S.A. | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | Warszawa | | 00-807 | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Jerozolimskie | | 94 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 5190800 | | 022 5190833 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | qumak@qumak.pl | | www.qumak.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5240107036 | | 012877260 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2011-12-30 | Paweł Jaguś | Prezes Zarządu | Paweł Jaguś | ||
2011-12-30 | Aleksander Plata | Wiceprezes Zarządu | Aleksander Plata |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ