REINHOLD POLSKA AB - Raport roczny R 2013
REINHOLD POLSKA AB - Raport roczny R 2013
15.05.2014 17:45
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy | |||
Plik | Opis | ||
Annual Report REAB 2013 (English translation).pdf | RAPORT ROCZNY 2013 (ANG) | ||
Annual Report REAB 2013.pdf | RAPORT ROCZNY 2013 | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis | ||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2013 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-05-15 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | REINHOLD POLSKA AB | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | REINHOLD POLSKA AB | | Developerska (dev) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 111 20 | | Sztokholm | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Gamla Brogatan | | 32, 2tr | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +46 8 562 458 30 | | +46 8 545 284 79 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | .. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2014-05-15 | Padraic Coll | członek rady dyrektorów/Member of the Board of Directors | |||
2014-05-15 | Grzegorz Golec | członek rady dyrektorów/Member of the Board of Directors | |||
WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH