VELTO CARS S.A. - Zmiana adresu strony internetowej i adresu poczty elektronicznej Emitenta. (10/ ...
VELTO CARS S.A. - Zmiana adresu strony internetowej i adresu poczty elektronicznej Emitenta. (10/2015)
19.01.2015 11:29
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport bieżący nr | 10 | / | 2015 | |||||||||
Data sporządzenia: | 2015-01-19 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
VELTO CARS S.A. | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Zmiana adresu strony internetowej i adresu poczty elektronicznej Emitenta. | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Zarząd Velto Cars S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym informuje, że została uruchomiona nowa strona internetowa Spółki pod adresem: www.veltocars.com.pl. Zmianie uległ również adres poczty elektronicznej na: biuro@veltocars.com.pl. | ||||||||||||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VELTO CARS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VELTO CARS S.A. | | Informatyka (inf) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-222 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | al. Jerozolimskie | | 195 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@velto.pl | | http://velto.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 8971775009 | | 021533467 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2015-01-19 | Krzysztof Szczupak | Prezes Zarządu | |||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ