Wartość indeksów branżowych z godz. 11.30
...
Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
---|---|---|
DWS-MS | 2408,04 | -1,11 |
WIG-BANKI | 3703,67 | -1,48 |
WIG-BUDOW | 4770,18 | -1,19 |
WIG-CHEMIA | 2596,63 | -2,35 |
WIG-DEWEL | 1928,70 | -0,82 |
WIG-INFO | 1055,57 | 0,47 |
WIG-MEDIA | 2349,33 | -1,58 |
WIG-PALIWA | 2028,61 | 0,87 |
WIG-PL | 28936,36 | -0,74 |
WIG-SPOZYW | 2093,92 | -0,04 |
WIG-TELKOM | 1079,16 | 0,61 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom zdz