WEEDO S.A. - Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 9 kwietnia 2 ...
WEEDO S.A. - Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 9 kwietnia 2015 roku (2/2015)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport bieżący nr | 2 | / | 2015 | |||||||||
Data sporządzenia: | 2015-04-07 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
WEEDO S.A. | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 9 kwietnia 2015 roku | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Inne uregulowania | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Zarząd Weedo S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2015 z dnia 13.03.2015 r. informuje, iż podjął decyzję o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 9 kwietnia 2015 roku z przyczyn organizacyjno-technicznych. Zarząd Spółki ponownie zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w późniejszym terminie, o czym Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym. | ||||||||||||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WEEDO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WEEDO S.A. | | Handel (han) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 40-026 | | Katowice | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Wojewódzka | | 50/5 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | + 48 32 750 49 40 | | +48 32 750 49 41 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 634-278-69-98 | | 241960822 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2015-04-07 | Mariusz Chłopek | Prezes Zarządu | |||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ