WIG 20 na zamknięciu sesji wyniósł 2119,79 pkt (2,44%)
...
13.08.2009 | aktual.: 13.08.2009 16:52
Nazwa | Kurs otw. | Kurs | Zmiana |
---|---|---|---|
DWS-MS | 3004,90 | 3006,70 | 1,27 |
mWIG40 | 2176,41 | 2186,24 | 1,40 |
sWIG80 | 10867,79 | 10906,60 | 1,17 |
WIG | 35828,48 | 35998,12 | 2,20 |
WIG20 | 2121,45 | 2119,79 | 2,44 |
WIG20lev | 1014,65 | 1013,10 | 4,87 |
WIG20short | 3233,73 | 3236,39 | -2,43 |
WIG-BANKI | 4708,28 | 4687,42 | 3,20 |
WIG-BUDOW | 5455,23 | 5426,64 | 0,50 |
WIG-CHEMIA | 3318,28 | 3316,89 | 1,10 |
WIG-DEWEL | 2690,25 | 2694,95 | 2,24 |
WIG-INFO | 1200,13 | 1194,49 | -0,26 |
WIG-MEDIA | 3124,01 | 3115,50 | 2,62 |
WIG-PALIWA | 2207,82 | 2219,47 | 2,89 |
WIG-PL | 35471,82 | 35411,69 | 2,18 |
WIG-SPOZYW | 2922,49 | 2896,75 | 3,13 |
WIG-TELKOM | 1156,29 | 1134,52 | -0,39 |
- zmiana do dnia poprzedniego
kom zdz