WIG 20 na zamknięciu sesji wyniósł 2781,98 pkt (0,47%)
...
24.03.2011 | aktual.: 25.03.2011 11:54
24.03. Warszawa (PAP) - GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
Nazwa | Kurs otw. | Kurs | Zmiana |
---|---|---|---|
DWS-MS | 0,00 | 3399,87 | 0,54 |
mWIG40 | 2855,91 | 2872,75 | 0,52 |
sWIG80 | 12660,17 | 12668,93 | 0,12 |
WIG | 47915,97 | 48168,95 | 0,46 |
WIG20 | 2766,38 | 2781,98 | 0,47 |
WIGdiv | 1015,11 | 1022,89 | 0,57 |
WIG20lev | 1522,21 | 1539,40 | 0,93 |
WIG20short | 2514,59 | 2500,44 | -0,45 |
WIG-BANKI | 6851,88 | 6916,63 | 0,56 |
WIG-BUDOW | 4784,11 | 4791,29 | -0,31 |
WIG-CHEMIA | 6710,72 | 6738,29 | 1,08 |
WIG-DEWEL | 2455,97 | 2493,96 | 1,69 |
WIG-ENERG | 4185,85 | 4163,89 | -0,42 |
WIG-INFO | 1284,81 | 1286,45 | 0,20 |
WIG-MEDIA | 3617,28 | 3625,15 | 0,41 |
WIG-PALIWA | 3467,01 | 3463,25 | -0,02 |
WIG-PL | 47275,27 | 47432,68 | 0,46 |
WIG-SPOZYW | 4577,65 | 4581,09 | -0,09 |
WIG-TELKOM | 1319,02 | 1321,84 | 0,43 |
RESPECT | 2403,35 | 2429,49 | 0,84 |
- zmiana do dnia poprzedniego
kom zdz