WIG 20 na zamknięciu sesji wyniósł 2878,44 pkt (‑1,42%)
...
04.05. Warszawa (PAP) - GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
Nazwa | Kurs otw. | Kurs | Zmiana |
---|---|---|---|
InvestorMS | 0,00 | 3439,13 | -0,46 |
mWIG40 | 2953,28 | 2946,97 | -0,31 |
sWIG80 | 12919,18 | 12868,19 | -0,49 |
WIG | 49834,28 | 49542,01 | -1,18 |
WIG20 | 2897,04 | 2878,44 | -1,42 |
WIGdiv | 1062,03 | 1057,16 | -0,95 |
WIG20lev | 1659,71 | 1638,23 | -2,85 |
WIG20short | 2415,94 | 2431,20 | 1,46 |
WIG-BANKI | 7230,41 | 7206,74 | -1,02 |
WIG-BUDOW | 4654,83 | 4679,92 | -0,57 |
WIG-CHEMIA | 7298,12 | 7306,33 | -1,54 |
WIG-DEWEL | 2550,21 | 2563,45 | -0,64 |
WIG-ENERG | 4307,31 | 4282,94 | -1,13 |
WIG-INFO | 1325,85 | 1331,04 | 0,10 |
WIG-MEDIA | 3706,08 | 3663,76 | -1,94 |
WIG-PALIWA | 3605,88 | 3599,71 | -1,77 |
WIG-PL | 49088,58 | 48950,08 | -1,15 |
WIG-SPOZYW | 4310,64 | 4292,87 | -0,18 |
WIG-TELKOM | 1351,66 | 1352,39 | 0,14 |
WIG-Ukrain | 913,48 | 908,98 | -0,46 |
RESPECT | 2514,84 | 2496,86 | -1,57 |
- zmiana do dnia poprzedniego
kom amp/