WIG 30 na zamknięciu wyniósł 2531,30 pkt (‑5,27%)
...
03.03.2014 17:44
03.03. Warszawa (PAP) - GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
Nazwa | Kurs otw. | Kurs | Zmiana |
---|---|---|---|
InvestorMS | 3479,10 | 3433,02 | -5,60 |
mWIG40 | 3421,83 | 3387,66 | -5,37 |
sWIG80 | 13701,50 | 13592,23 | -6,03 |
WIG | 51739,27 | 51005,81 | -5,21 |
WIG20 | 2427,93 | 2389,89 | -5,11 |
WIG30 | 2569,38 | 2531,30 | -5,27 |
WIGdiv | 1113,42 | 1109,83 | -4,17 |
WIG-CEE | 703,54 | 694,36 | -3,84 |
WIG20lev | 929,19 | 898,94 | -10,24 |
WIG20short | 3159,89 | 3205,93 | 5,15 |
WIG20TR | 3722,59 | 3645,14 | -5,11 |
WIG30TR | 3907,45 | 3829,94 | -5,27 |
WIG-BANKI | 8657,33 | 8446,23 | -5,30 |
WIG-BUDOW | 2252,09 | 2200,59 | -6,34 |
WIG-CHEMIA | 10736,49 | 10640,15 | -4,84 |
WIG-DEWEL | 1438,67 | 1434,30 | -4,19 |
WIG-ENERG | 3725,18 | 3696,20 | -3,15 |
WIG-INFO | 1317,74 | 1306,51 | -5,26 |
WIG-MEDIA | 3565,92 | 3528,43 | -3,63 |
WIG-PALIWA | 3168,63 | 3066,89 | -8,32 |
WIG-Plus | 1097,47 | 1069,62 | -6,07 |
WIG-Poland | 53250,91 | 52266,76 | -5,16 |
WIG-SPOZYW | 2686,76 | 2675,59 | -11,17 |
WIG-TELKOM | 1008,82 | 994,82 | -2,20 |
WIG-Ukrain | 345,46 | 344,40 | -16,08 |
RESPECT | 2585,81 | 2562,48 | -4,68 |
NCIndex | 363,22 | 353,88 | -3,62 |
NCIndex30 | 1481,80 | 1417,83 | -6,30 |
- zmiana do dnia poprzedniego
kom amp/