WIG 30 na zamknięciu wyniósł 2539,48 pkt (‑1,60%)
...
10.03.2014 17:17
10.03. Warszawa (PAP) - GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
Nazwa | Kurs otw. | Kurs | Zmiana |
---|---|---|---|
InvestorMS | 3452,03 | 3436,79 | -1,32 |
mWIG40 | 3435,76 | 3397,19 | -1,48 |
sWIG80 | 13680,67 | 13530,19 | -1,82 |
WIG | 51651,20 | 51155,33 | -1,54 |
WIG20 | 2420,29 | 2396,97 | -1,57 |
WIG30 | 2565,82 | 2539,48 | -1,60 |
WIGdiv | 1127,90 | 1117,39 | -1,66 |
WIG-CEE | 703,74 | 702,78 | -0,29 |
WIG20lev | 920,91 | 903,04 | -3,16 |
WIG20short | 3166,57 | 3196,71 | 1,61 |
WIG20TR | 3699,89 | 3655,92 | -1,57 |
WIG30TR | 3888,48 | 3842,32 | -1,60 |
WIG-BANKI | 8572,60 | 8480,64 | -1,16 |
WIG-BUDOW | 2268,79 | 2241,79 | -2,38 |
WIG-CHEMIA | 10722,56 | 10623,70 | -0,44 |
WIG-DEWEL | 1432,54 | 1422,09 | -1,36 |
WIG-ENERG | 3845,16 | 3793,01 | -1,25 |
WIG-INFO | 1336,68 | 1328,53 | -1,18 |
WIG-MEDIA | 3653,28 | 3639,97 | -1,76 |
WIG-PALIWA | 3094,08 | 3013,37 | -2,32 |
WIG-Plus | 1088,41 | 1073,04 | -1,90 |
WIG-Poland | 52942,87 | 52411,24 | -1,56 |
WIG-SPOZYW | 2711,48 | 2694,22 | -1,75 |
WIG-TELKOM | 1005,86 | 1004,24 | -0,65 |
WIG-Ukrain | 344,73 | 326,93 | -5,81 |
RESPECT | 2602,99 | 2565,00 | -2,19 |
NCIndex | 358,28 | 357,99 | -0,20 |
NCIndex30 | 1495,36 | 1466,33 | -1,53 |
- zmiana do dnia poprzedniego
kom amp/