WIG 30 na zamknięciu wyniósł 2596,98 pkt (+2,59%)
...
04.03.2014 17:18
04.03. Warszawa (PAP) - GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
Nazwa | Kurs otw. | Kurs | Zmiana |
---|---|---|---|
InvestorMS | 3501,84 | 3524,00 | 2,65 |
mWIG40 | 3406,96 | 3507,37 | 3,53 |
sWIG80 | 13546,20 | 13921,24 | 2,42 |
WIG | 51555,72 | 52303,63 | 2,54 |
WIG20 | 2426,74 | 2442,92 | 2,22 |
WIG30 | 2568,36 | 2596,98 | 2,59 |
WIGdiv | 1119,98 | 1134,89 | 2,26 |
WIG-CEE | 0,00 | 706,91 | 1,81 |
WIG20lev | 926,60 | 938,77 | 4,43 |
WIG20short | 3156,93 | 3135,22 | -2,21 |
WIG20TR | 3704,18 | 3726,02 | 2,22 |
WIG30TR | 3902,17 | 3929,32 | 2,59 |
WIG-BANKI | 8570,84 | 8635,52 | 2,24 |
WIG-BUDOW | 2271,93 | 2309,13 | 4,93 |
WIG-CHEMIA | 11004,45 | 11208,45 | 5,34 |
WIG-DEWEL | 1446,46 | 1459,76 | 1,78 |
WIG-ENERG | 3764,84 | 3782,92 | 2,35 |
WIG-INFO | 1326,88 | 1325,60 | 1,46 |
WIG-MEDIA | 3594,16 | 3657,21 | 3,65 |
WIG-PALIWA | 3147,03 | 3154,30 | 2,85 |
WIG-Plus | 1071,08 | 1101,00 | 2,93 |
WIG-Poland | 53228,97 | 53588,57 | 2,53 |
WIG-SPOZYW | 2777,53 | 2801,92 | 4,72 |
WIG-TELKOM | 1002,37 | 1008,51 | 1,38 |
WIG-Ukrain | 361,64 | 366,99 | 6,56 |
RESPECT | 2594,13 | 2633,17 | 2,76 |
NCIndex | 353,52 | 356,75 | 0,81 |
NCIndex30 | 1412,59 | 1458,36 | 2,86 |
- zmiana do dnia poprzedniego
kom pif/