WORK SERVICE S.A. - Zmiana daty przekazywania jednostkowego raportu rocznego za rok 2012 i skonso...
WORK SERVICE S.A. - Zmiana daty przekazywania jednostkowego raportu rocznego za rok 2012 i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2012 (18/2013)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raport bieżący nr | 18 | / | 2013 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2013-03-13 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
WORK SERVICE S.A. | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Zmiana daty przekazywania jednostkowego raportu rocznego za rok 2012 i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2012 | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Działając na podstawie § 103 ust. 2 Rozp. Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki Work Service SA z siedzibą we Wrocławiu informuje o zmianie daty przekazania do publicznej wiadomości w RB 2/2013 jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2012. 1. Jednostkowy raport roczny za rok 2012 zostanie przekazany w dniu 18 marca 2013 r. zamiast w uprzednio wskazanym w RB 2/2013 terminie, tj. w dniu 21 marca 2013 r. 2. Skonsolidowany raport roczny za rok 2012 zostanie przekazany w dniu 18 marca 2013 r. zamiast w uprzednio wskazanym w RB 2/2013 terminie, tj. w dniu 21 marca 2013 r. |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
---|---|---|
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | WORK SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | WORK SERVICE S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 50-079 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Ruska | | 51 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 71 371 0900 | | 71 371 0938 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | work@workservice.pl | | www.workservice.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 897-16-55-469 | | 932629535 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2013-03-13 | Tomasz Hanczarek | Prezes Zarządu | |||
2013-03-13 | Piotr Ambrozowicz | Wiceprezes Zarządu |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ