YAWAL S.A. - Wyrejestrowanie 900.000 akcji z KDPW S.A. (9/2012)
YAWAL S.A. - Wyrejestrowanie 900.000 akcji z KDPW S.A. (9/2012)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raport bieżący nr | 9 | / | 2012 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2012-01-24 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
YAWAL S.A. | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Wyrejestrowanie 900.000 akcji z KDPW S.A. | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Inne uregulowania | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd YAWAL S.A. "Spółka" informuje, że w dniu 23 stycznia 2012 r. do Spółki wpłynęła Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. nr 45/12 z dnia 23 stycznia 2012 r. Na podstawie § 85 ust. 1 oraz § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu KDPW, po rozpatrzeniu wniosku YAWAL S.A., w związku z umorzeniem 900.000 akcji Spółki dokonanym w trybie art. 360 § 1 w zw. z art. 359 § 1 KSH, Zarząd Depozytu dokonał wyrejestrowania 900.000 akcji YAWAL S.A. oznaczonych kodem PLYAWAL00058. Informacja o umorzeniu 900.000 akcji oraz obniżeniu wysokości kapitału zakładowego YAWAL S.A. została przekazana do wiadomości publicznej w raporcie bieżącym nr 1/2012 w dniu 9 stycznia 2012 r. |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
---|---|---|
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | YAWAL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | YAWAL S.A. | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 42-284 | | Herby | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Lublinicka | | 36 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 034 3528800 | | 034 3574142 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | yawal@yawal.com | | www.yawal.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 573-010-60-96 | | 150260970 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2012-01-24 | Edmund Mzyk | Prezes Zarządu | |||
2012-01-24 | Janusz Paliga | Członek Zarządu |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ