ACTION S.A. - Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów w ACTION S.A. przez Pana Olgierda Ma...
ACTION S.A. - Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów w ACTION S.A. przez Pana Olgierda Matykę (32/2013)
23.07.2013 17:39
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 32 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ACTION S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów w ACTION S.A. przez Pana Olgierda Matykę | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ACTION S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 23 lipca 2013 roku Spółka otrzymała informację od Pana Olgierda Matyki ("Akcjonariusz") na podstawie przepisów art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, ze zm.), że w wyniku zbycia pakietu 200 000 akcji Emitenta w dniu 17 lipca 2013 roku, liczba akcji posiadanych przez Pana Olgierda Matykę wynosi 3 093 457 akcji, co stanowi 18,85 % kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do oddania 3 093 457 głosów, stanowiących 18,85 % ogólnej liczby głosów na WZA Spółki. Przed dniem 17 lipca 2013 roku liczba akcji posiadanych przez Pana Olgierda Matykę wynosiła 3 293 457 akcji, co stanowiło 20,07 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do oddania 3 293 457 głosów, co stanowiło 20,07 % ogólnej liczby głosów na WZA Spółki. Jednocześnie Akcjonariusz informuje, iż nie posiada podmiotów zależnych
posiadających akcje Spółki oraz że nie zawierał żadnych umów z osobami, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c. wyżej wymienionej ustawy. | | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
---|---|---|
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | ACTION Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ACTION S.A. | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 01-248 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Jana Kazimierza | | 46/54 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 3321601 | | 022 3321610 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | inwestor@action.pl | | www.action.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5271107221 | | 011909816 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2013-07-23 | Piotr Bieliński | Prezes Zarządu | |||
2013-07-23 | Bożena Stefańska | Prokurent |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ