| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raport bieżący nr | 1 | / | 2014 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2014-01-08 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| AD.DRĄGOWSKI S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2013. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. przekazuje w załączeniu wykaz informacji (raportów bieżących i okresowych) przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 roku. Raporty te dostępne są w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej www.dragowski.pl, w zakładce "Relacje inwestorskie". Załączniki: Plik ? lista przekazanych raportów w 2013 roku. Podstawa prawna: Art. 65 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Lista informacji przekazanych do publicznej wiadomościi w 2013 roku.pdf |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
|---|---|---|
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | AD.DRĄGOWSKI SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | AD.DRĄGOWSKI S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-924 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Kopernika | | 36/40 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 827 90 83 | | (22) 827 99 50 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ad@dragowski.pl | | www.dragowski.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-030-09-48 | | 012594154 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-01-08 | Lech Drągowski | Prezes Zarządu | |||
| 2014-01-08 | Danuta Grelewicz-Pogórska | Członek Zarządu | |||
| 2014-01-08 | Bogumiła Stańczak | Członek Zarządu |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ