AGORA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2011
AGORA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2011
27.02.2012 | aktual.: 27.02.2012 07:48
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | |||
Dane dotyczące skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 234 553 | 1 116 742 | 298 194 | 278 879 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 51 884 | 84 888 | 12 532 | 21 199 | ||
Zysk (strata) brutto | 55 015 | 87 875 | 13 288 | 21 945 | ||
Zysk (strata) netto przypadajacy na akcjonariuszy jednostki dominującej | 42 171 | 71 894 | 10 186 | 17 954 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 152 241 | 171 554 | 36 772 | 42 841 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -115 549 | -138 104 | -27 910 | -34 488 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -93 545 | 24 683 | -22 595 | 6 164 | ||
Zmiana środków pieniężnych i ekwiwalentów | -56 853 | 58 133 | -13 732 | 14 517 | ||
Aktywa razem | 1 803 720 | 1 805 476 | 408 377 | 455 894 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 221 341 | 273 497 | 50 113 | 69 060 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 319 062 | 295 427 | 72 238 | 74 597 | ||
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej | 1 246 064 | 1 221 052 | 282 119 | 308 323 | ||
Kapitał zakładowy | 50 937 | 50 937 | 11 533 | 12 862 | ||
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) | 50 937 386 | 50 937 386 | 50 937 386 | 50 937 386 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,83 | 1,41 | 0,20 | 0,35 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 24,46 | 23,97 | 5,54 | 6,05 | ||
Dane dotyczące skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego | ||||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 766 278 | 813 028 | 185 087 | 203 034 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 814 | 55 537 | 197 | 13 869 | ||
Zysk (strata) brutto | 25 258 | 73 688 | 6 101 | 18 402 | ||
Zysk (strata) netto | 20 246 | 63 973 | 4 890 | 15 976 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 49 229 | 106 447 | 11 891 | 26 583 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (24 982) | (153 017) | (6 034) | (38 212) | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (65 074) | 29 788 | (15 718) | 7 439 | ||
Zmiana środków pieniężnych i ekwiwalentów | (40 827) | (16 782) | (9 861) | (4 191) | ||
Aktywa razem | 1 456 583 | 1 481 414 | 329 782 | 374 066 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 115 563 | 155 915 | 26 164 | 39 369 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 206 191 | 193 683 | 46 683 | 48 906 | ||
Kapitał własny | 1 134 829 | 1 131 816 | 256 935 | 285 790 | ||
Kapitał zakładowy | 50 937 | 50 937 | 11 533 | 12 862 | ||
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) | 50 937 386 | 50 937 386 | 50 937 386 | 50 937 386 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,40 | 1,26 | 0,10 | 0,31 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 22,28 | 22,22 | 5,04 | 5,61 | ||
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
---|---|---|---|
"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
Plik | Opis | ||
RaportIVkw2011_pl.pdf |
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 4 | / | 2011 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | za | 4 | kwartał roku obrotowego | | 2011 | obejmujący okres | od 2011-10-01 do 2011-12-31 | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej zgodnie z art. 55 ust. 5 ustawy o rachunkowości | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej zgodnie z art. 45 ust. 1a - 1c ustawy o rachunkowości | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2012-02-27 | | | | | | | |
| | | AGORA SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | AGORA | | Media (med) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 00-732 | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Czerska | | 8/10 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 022 555 60 17 | | 022 840 00 67 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | investor@agora.pl | | www.agora.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 526-03-05-644 | | 011559486 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2012-02-27 | Piotr Niemczycki | Prezes Zarządu | |||
2012-02-27 | Zbigniew Bąk | Wiceprezes Zarządu | |||
2012-02-27 | Marek Jackiewicz | Członek Zarządu | |||
2012-02-27 | Grzegorz Kossakowski | Członek Zarządu | |||
2012-02-27 | Stanisław Turnau | Członek Zarządu | |||
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ