AGTES S.A. - Uzyskanie dostępu do ESPI (1/2014)
AGTES S.A. - Uzyskanie dostępu do ESPI (1/2014)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport bieżący nr | 1 | / | 2014 | |||||||||
Data sporządzenia: | 2014-05-29 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
AGTES S.A. | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Uzyskanie dostępu do ESPI | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Inne uregulowania | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Zarząd Spółki AGTES S.A. informuje, iż Komisja Nadzoru Finansowego na podstawie § 10 ust. 1 Regulaminu Korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) przydzieliła Spółce dostęp do systemu ESPI. W związku z powyższym od dnia 29 maja 2014 roku Spółka AGTES S.A. rozpoczyna przekazywanie wymaganych informacji za pośrednictwem systemu ESPI. | ||||||||||||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AGTES SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AGTES S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-758 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Mangalia | | 4 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 22 550 09 36 | | +48 22 550 09 37 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 521-322-64-00 | | 015329748 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2014-05-29 | Marcin Pawlikowski | Prezes Zarządu | |||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ