ALTERCO - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alterco S.A. w dniu...
ALTERCO - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alterco S.A. w dniu 13.11.2013 r. (47/2013)
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 47 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-11-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ALTERCO | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alterco S.A. w dniu 13.11.2013 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Alterco S.A. (Emitent) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTERCO S.A. w dniu 13 listopada 2013 roku podjęło uchwały, których treść - wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziałem tych akcji w kapitale zakładowym, z łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów za, przeciw i wstrzymujących się ? Emitent przekazuje w załączeniu. Do podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów. Emitent informuje także, że nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Natomiast, przed rozpoczęciem głosowania nad Uchwałą nr 5, Zarząd zgłosił jej autopoprawkę, która miała charakter techniczny i polegała na tym, że treść jednolita statutu stała się integralną częścią uchwały, a nie załącznikiem do niej. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.). | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Alerco SA UchwalypodjeteNWZA 13112013.pdf | Alterco SA uchwały podjęte przez NWZA w dniu 13.11.2013 r. | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | ALTERCO SA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | ALTERCO | | Developerska (dev) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 00-124 | | Warszawa | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Rondo ONZ | | 1 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | +48 730 054 682 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | alterco@alterco.eu | | www.alterco.eu | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 815-00-02-909 | | 690026663 | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2013-11-13 | Mariusz Lewandowski | Wiceprezes Zarządu | |||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ