AVIAAM LEASING AB - Consolidated Condensed Interim Financial Information for the Twelve Month Per...
AVIAAM LEASING AB - Consolidated Condensed Interim Financial Information for the Twelve Month Period Ended 31 December 2013 (Unaudited) (3/2014)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raport bieżący nr | 3 | / | 2014 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2014-02-14 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
AVIAAM LEASING AB | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Consolidated Condensed Interim Financial Information for the Twelve Month Period Ended 31 December 2013 (Unaudited) | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Announcement of the consolidated condensed interim financial information for the twelve month period ended 31 December 2014 (unaudited). | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
AVIAAM LEASING AB Consolidated 2013 Q4.pdf | Consolidated Condensed Interim Financial Information for the Twelve Month Period Ended 31 December 2013 (Unaudited) |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
---|---|---|
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | AVIAAM LEASING AB | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | AVIAAM LEASING AB | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | LT-03201 | | WILNO | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | SMOLENSKO | | 10 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +370 5 252 55 25 | | +370 5 252 55 24 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | LT100004955211 | | 302330793 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2014-02-14 | Tadas Goberis | General Manager |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ