BALTONA S.A. - : Wykaz informacji przekazanych przez Emitenta do publicznej wiadomości w 2012 rok...
BALTONA S.A. - : Wykaz informacji przekazanych przez Emitenta do publicznej wiadomości w 2012 roku (14/2013)
06.03.2013 16:31
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-06 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BALTONA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | : Wykaz informacji przekazanych przez Emitenta do publicznej wiadomości w 2012 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PHZ "Baltona" S.A. (Spółka)
przekazuje w załączeniu wykaz wszystkich informacji, określonych w art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przekazanych do publicznej wiadomości przez PHZ "Baltona" S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku. Pełna treść tych informacji jest dostępna na stronie internetowej PHZ "Baltona" S.A.: www.baltona.pl. Jednocześnie Spółka oświadcza, że niektóre informacje zawarte w załączonym wykazie mogą być nieaktualne. Podstawa prawna: Artykuł 65 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | 2013_14 wykaz informacji przekazanych w 2012 roku.pdf | raport | | | | | | | | | |
| | Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości przez PHZ Baltonę S.pdf | wykaz informacji przekazanych w 2012 roku | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
---|---|---|
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BALTONA S.A. | | Handel detaliczny (had) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-234 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Działkowa | | 115 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 22 519 20 00 | | +48 22 519 20 05 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 586-010-22-92 | | 000144035 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2013-03-06 | Piotr Kazimierski | Członek Zarządu | |||
2013-03-06 | Witold Kruszewski | Członek Zarządu |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ