BUDIMEX - Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem PEKAO SA (30/2012)
BUDIMEX - Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem PEKAO SA (30/2012)
30.05.2012 | aktual.: 30.05.2012 13:49
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raport bieżący nr | 30 | / | 2012 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2012-05-30 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
BUDIMEX | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem PEKAO SA | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
rb bx/30/12 Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 30.05.2012 r. otrzymał od Banku PEKAO SA informację o podpisaniu aneksu do umowy kredytowej z dnia 12 sierpnia 2008 roku, o której zawarciu i dokonywanych w niej zmianach Budimex informował w raportach bieżących nr 47/2008 z dnia 12.08.2008 r., 67/2009 z dnia 13.08.2009 r., 38/2010 z dnia 04.05.2010 r. oraz 54/2011 z dnia 17.06.2011 r. Na mocy aneksu przedłużono do 30 czerwca 2012 r. termin, do którego spółka może zlecać bankowi wystawianie gwarancji bankowych Pozostałe warunki umowy nie zmieniają się. Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA. |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
---|---|---|
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | Budimex SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BUDIMEX | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 01-040 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Stawki | | 40 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 6236000 | | 022 6236001 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@budimex.com.pl | | budimex.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5261003187 | | 010732630 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2012-05-30 | Dariusz Blocher | prezes Zarządu |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ