BYTOM - Informacja o przychodach ze sprzedaży oraz marży za II kwartał 2014 r. (31/2014)
BYTOM - Informacja o przychodach ze sprzedaży oraz marży za II kwartał 2014 r. (31/2014)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
Raport bieżący nr | 31 | / | 2014 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2014-07-03 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
BYTOM | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Informacja o przychodach ze sprzedaży oraz marży za II kwartał 2014 r. | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd BYTOM S.A. ( "Spółka") przekazuje informację o przychodach ze sprzedaży oraz marżach wypracowanych w drugim kwartale 2014 r. oraz za I półrocze 2014 roku (w załączniku) | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
sprzedaż 2Q 2014.pdf | sprzedaż i marża za 2Q 2014 oraz I półrocze 2014 | ||||||||||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | BYTOM SA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | BYTOM | | Lekki (lek) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 31 - 864 | | Kraków | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | ul. prof. Michała Życzkowskiego | | 19 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 12 64 67 800 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | office@bytom.com.pl | | www.bytom.com.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 626-000-31-74 | | 003550818 | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2014-07-03 | Michał Wójcik | Prezes Zarządu | |||
2014-07-03 | Ilona Hencel | Wiceprezes Zarządu | |||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ