DM IDM SA - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (75/2011)
DM IDM SA - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (75/2011)
25.11.2011 | aktual.: 25.11.2011 09:18
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raport bieżący nr | 75 | / | 2011 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2011-11-25 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
DM IDM SA | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd Domu Maklerskiego IDMSA (dalej: Emitent), stosownie do treści art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (DZ. U. 2005 nr 183, poz. 1538) informuje, iż Emitent otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1) przywołanej ustawy. W wyżej wymienionym zawiadomieniu Wiceprezes Zarządu Emitenta, Pan Rafał Abratański (dalej: Zawiadamiający) informuje, iż pozyskał informację o dokonanej w jego imieniu i na jego rzecz sprzedaży akcji Emitenta. Przedmiotem sprzedaży było łącznie 1.058.108 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (10/100) każda, których emitentem jest Dom Maklerski IDM S.A. Transakcje były realizowane na rynku regulowanym, przez bank, na rachunek i w imieniu Zawiadamiającego, na podstawie pełnomocnictwa. Wszystkie ww. transakcje były realizowane w okresie 22.11.2011 ? 24.11.2011 r., za średnią cenę 1,12 zł. |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
---|---|---|
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | DOM MAKLERSKI IDM SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | DM IDM SA | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 31-041 | | KRAKÓW | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | MAŁY RYNEK | | 7 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 012 3970600 | | 012 3970601 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro.k@idmsa.pl | | www.idmsa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6762070700 | | 351528670 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2011-11-25 | Rafał Abratański | Wiceprezes Zarządu | |||
2011-11-25 | Piotr Derlatka | Prokurent |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ