| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raport bieżący nr | 33 | / | 2013 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2013-07-02 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| DOM DEVELOPMENT S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Wstępna informacja o wynikach za II kwartał 2013 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") informuje, że w II kwartale 2013 roku Spółka osiągnęła następujące wyniki: - sprzedaż netto: 386 mieszkań; - przekazania: 295 mieszkań. Na wynik finansowy Spółki za II kwartał 2013 roku wpłynęły przede wszystkim przekazania mieszkań z następujących projektów: Wilno (83 mieszkania), Regaty (45), Saska (37), Oaza (35), Akropol (34). |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
|---|---|---|
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | DOM DEVELOPMENT S.A. | | Developerska (dev) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-078 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Plac Piłsudskiego | | 3 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 351 68 78 | | 22 351 63 11 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | finanse@domdevelopment.com.pl | | www.domdevelopment.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 525-14-92-233 | | 012212483 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-07-02 | Janusz Zalewski | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2013-07-02 | Jacek Zengteler | Prokurent |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ