ELEKTROTIM S.A. - Informacja o zwiększeniu stanu posiadania akcji ELEKTROTIM S.A. przez ING OFE i ...
ELEKTROTIM S.A. - Informacja o zwiększeniu stanu posiadania akcji ELEKTROTIM S.A. przez ING OFE i ING DFE (44/2014)
08.12.2014 | aktual.: 08.12.2014 13:18
| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 44 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-08 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ELEKTROTIM S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zwiększeniu stanu posiadania akcji ELEKTROTIM S.A. przez ING OFE i ING DFE | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki ELEKTROTIM SA z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 08.12.2014r. został powiadomiony przez Zarząd ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, że w wyniku nabycia akcji ELEKTROTIM S.A. w transakcjach na GPW w Warszawie, rozliczonych w dniu 1 grudnia 2014 roku, ING Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej: ?ING OFE?) i ING Dobrowolny Fundusz Emerytalny (dalej ?ING DFE?) zwiększyły stan posiadania akcji ELEKTROTIM S.A. powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Przed nabyciem akcji ING OFE i ING DFE posiadały 446.679 (czterysta czterdzieści sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji ELEKTROTIM S.A., co stanowiło 4,47% kapitału zakładowego ELEKTROTIM S.A. i były uprawnione do 446.679 (czterysta czterdzieści sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,47% ogólnej liczby głosów. W dniu 5 grudnia 2014 roku na rachunkach papierów wartościowych ING OFE i ING DFE znajduje się 585.479 (pięćset
osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć) akcji ELEKTROTIM S.A., co stanowi 5,86% kapitału zakładowego ELEKTROTIM S.A. Akcje te uprawniają do 585.479 (pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 5,86% ogólnej liczby głosów. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ELEKTROTIM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ELEKTROTIM S.A. | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 54-156 | | Wrocław | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Stargardzka | | 8 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 71 352 13 41 | | 71 351 48 39 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@elektrotim.pl | | www.elektrotim.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 894-24-60-042 | | 931931108 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2014-12-08 | Andrzej Diakun | Prezes Zarządu | |||
2014-12-08 | Zbigniew Pawlik | Członek Zarządu |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ