FAST FINANCE S.A. - Raport kwartalny Q 3/2011

FAST FINANCE S.A. - Raport kwartalny Q 3/2011

09.11.2011 | aktual.: 09.11.2011 08:33

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 18296 15422 4527 3853
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9620 9088 2380 2270
Zysk (strata) brutto 6534 5624 1617 1405
Zysk (strata) netto 5212 4540 1290 1134
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7278 2756 1801 689
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -10061 -10056 -2490 -2512
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2287 9452 566 2361
Przepływy pieniężne netto, razem -496 2152 -123 538
Aktywa, razem 201668 169416 45717 42779
Zobowiązania długoterminowe 120324 89054 27277 22487
Zobowiązania krótkoterminowe 56120 60350 12722 15239
Kapitał własny 25224 20012 5718 5053
Kapitał zakładowy 1000 1000 227 253
Liczba akcji (w szt.) 100000000 100000000 100000000 100000000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,05 0,05 0,01 0,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,05 0,05 0,01 0,01
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/ EUR) 0,25 0,20 0,06 0,05
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/ EUR) 0,25 0,20 0,06 0,05
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/ EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
SprawozdanieFastFinanceQ32011.pdf Sprawozdanie za Q3 2011

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport kwartalny Q | 3 | / | 2011 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (kwartał) | (rok) | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | za | 3 | kwartał roku obrotowego | | 2011 | obejmujący okres | od 2011-01-01 do 2011-09-30 | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2011-11-09 | | | | | | | |
| | | FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | FAST FINANCE S.A. | | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 53-035 | | Wrocław | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Agrestowa | | 112 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | (71) 361 20 42 | | (71) 361 20 42 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | biuro@fastfinance.pl | | www.fastfinance.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 899-251-09-54 | | 933-006-546 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-09 Jacek Longin Daroszewski Prezes Zarządu Jacek Longin Daroszewski
2011-11-09 Jacek Zbigniew Krzemiński Wiceprezes Zarządu Jacek Zbigniew Krzemiński

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)