GALVO - Umowa kredytowa (6/2015) - EBI
GALVO - Umowa kredytowa (6/2015)
23.02.2015 18:26
NEW CONNECT | |||||||||||
Raport EBI nr | 6 | / | 2015 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2015-02-23 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Umowa kredytowa | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd Galvo S.A. informuje, że w dniu 23 lutego 2015 r. podpisał z PKO Bank Polski S.A. umowę na kredyt odnawialny w kwocie 1.600.000 zł. Zgodnie z umową środki z kredytu zostaną przeznaczone na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności. Umowa kredytowa obowiązuje do dnia 22 lutego 2016 r. Kredyt jest oprocentowany wg stawki WIBOR 1M + marża banku. Zabezpieczeniem spłata kredytu jest zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym (maszyny, urządzenia i wyposażenie oraz środki obrotowe) Galvo S.A. o wartości 6.661 tys. zł. Pozostałe warunki umowy kredytowej nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego rodzaju umowach. Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | Data | ||
Ryszard Szczepaniak | Prezes Zarządu | ||||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ