GENESIS ENERGY S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach Przewodniczącego Rady Nadzorczej (10/...
GENESIS ENERGY S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach Przewodniczącego Rady Nadzorczej (10/2011)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raport bieżący nr | 10 | / | 2011 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2011-12-29 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
GENESIS ENERGY S.A. | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Informacja o transakcjach na akcjach Przewodniczącego Rady Nadzorczej | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd Genesis Energy S.A. informuje, że Pan Paweł Narkiewicz Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki przekazał Spółce informację, że w dniu 29.12.2011 nabył 99755 akcji GNR po cenie 0,60 zł Transakcje dokonywane były jako transakcje sesyjne zwykłe na rynku NewConnect. |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
---|---|---|
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | GENESIS ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GENESIS ENERGY S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-672 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Domaniewska | | 47 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 (061)839 90 68 | | +48 (061)830 6599 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@genesisenergy.pl | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7792295628 | | 300414318 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2011-12-29 | Wojciech Sak | Prezes Zarządu | |||
2011-12-29 | Wojciech Skiba | Członek Zarządu |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ