INFOSCOPE S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi...
INFOSCOPE S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (20/2013)
18.10.2013 15:29
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raport bieżący nr | 20 | / | 2013 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2013-10-18 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
INFOSCOPE S.A. | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Informacja uzyskana w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osůb maj?cych dostÍp do informacji poufnych | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd spółki pod firmą InfoScope S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka", "Emitent") informuje, iż otrzymał zawiadomienie od Pana Wojciecha Marca ? Wiceprezesa Zarządu Spółki, iż w wyniku rejestracji połączenia Emitenta ze spółką pod firmą BISIDE spółka z ograniczoną odpowiedzialności i związanej z tym rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta nabył 525.278 akcji zwykłych na okaziciela serii D za cenę emisyjną w wysokości 4,50 PLN. |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
---|---|---|
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | INFOSCOPE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | INFOSCOPE S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 80-172 | | Gdańsk | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Trzy Lipy | | 3 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 58 773 79 35 | | +48 58 739 66 76 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@infoscope.pl | | www.infoscope.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 604-011-17-72 | | 220755449 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2013-10-18 | Marcin Giedroyć | Prezes Zarządu | |||
2013-10-18 | Wojciech Marzec | Wiceprezes Zarządu |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ