KANCELARIA MEDIUS - Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii E (55/2015) - EBI
KANCELARIA MEDIUS - Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii E (55/2015)
06.09.2015 | aktual.: 07.09.2015 00:09
NEW CONNECT | |||||||||||
Raport EBI nr | 55 | / | 2015 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2015-09-01 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii E | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wyznaczył dzień 3 września 2015 roku, jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 26.032 obligacji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 100 zł każda. Obligacje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą ?KME0217?. Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | Data | ||
Michał Imiołek | Prezes Zarządu | ||||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ