KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej ...
KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny (10/2015)
02.03.2015 | aktual.: 02.03.2015 16:33
TREŚĆ RAPORTU: | ||||
Określenie waluty | PLN | |||
Pozycja danych | bieżąca | poprzednia | ||
Data wyceny | 2015-02-27 | 2015-01-30 | ||
Wartość aktywów netto | 26 260 008,86 | 25 554 990,39 | ||
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 108,83 | 102,11 | ||
Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot
| | FALSE | korekta | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Data przekazania: | 2015-03-02 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | | | | | | | | | | | |
| | | KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FIZ | | KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | | | | | | | | | |
| | | 00-805 | | WARSZAWA | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | |
| | | CHMIELNA | | 85/87 | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | | | | | | | | | |
| | | (22) 581-23-32 | | (22) 581-23-33 | | biuro@kbctfi.pl | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | | | | | | | |
| | | | | | | www.kbctfi.pl | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | (REGON) | | (WWW) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot
KOREKTA RAPORTU: | ||||
Plik | Opis | |||
Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
2015-03-02 | Ewa Kanafa | Inspektor nadzoru wewnętrznego | |||
Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot