KBC KAPITALNY START FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (24/2013)
KBC KAPITALNY START FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (24/2013)
23.07.2013 11:29
TREŚĆ RAPORTU: | ||||
Data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych | 2013-07-10 | |||
Data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych | 2013-07-10 | |||
Liczba certyfikatów inwestycyjnych przedstawionych do wykupienia w okresie wykupywania | 6 090 | |||
Liczba certyfikatów inwestycyjnych pozostałych po zakończeniu wykupywania certyfikatów inwestycyjnych | 150 434 | |||
Data wykupu | Waluta | Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny w dniu wykupu | ||
2013-07-10 | PLN | 113,07 | ||
Jednocześnie informujemy, że datą faktycznej wypłaty przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kwoty świadczenia z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych był 2013-07-18. | ||||
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
| | TRUE | korekta | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Raport bieżący nr | 24 | / | 2013 | | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 15 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |
| | Data przekazania: | 2013-07-23 | | | | | | | | | | |
| | | KBC KAPITALNY START FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | | | | | | | | | |
| | | KBC KAPITALNY START FIZ | | KBC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | | | | | | | |
| | | 00-805 | | WARSZAWA | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | CHMIELNA | | 85/87 | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | | | | | | | |
| | | (22) 581-23-32 | | (22) 581-23-33 | | biuro@kbctfi.pl | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | | | | | |
| | | 1080012957 | | 146154715 | | www.kbctfi.pl | | | | | | |
| | | (NIP)
| | (REGON) | | (WWW) | | | | | | |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
KOREKTA RAPORTU: | ||||
Niniejsza korekta spowodowana jest faktem, iz w raporcie wysłanym w dniu 18-07-2013 w wyniku przeoczenia nie wpisano osób reprezentujących Fundusz. | ||||
Plik | Opis | |||
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
2013-07-23 | Jarosław Antonik | Członek Zarządu | |||
2013-07-23 | Wojciech Idzik | Prokurent |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT