KBC PREMIA PLUS FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (38/2011)
KBC PREMIA PLUS FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (38/2011)
TREŚĆ RAPORTU: | ||||
---|---|---|---|---|
Data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych | 2011-11-10 | |||
Data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych | 2011-11-10 | |||
Liczba certyfikatów inwestycyjnych przedstawionych do wykupienia w okresie wykupywania | 181 340 | |||
Liczba certyfikatów inwestycyjnych pozostałych po zakończeniu wykupywania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
Data wykupu | Waluta | Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny w dniu wykupu | ||
2011-11-10 | PLN | 113,06 | ||
Jednocześnie informujemy, że datą faktycznej wypłaty przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kwoty świadczenia z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych był 2011-11-18. |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
FALSE | korekta | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport bieżący nr | 38 | / | 2011 | |||||||||
(kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||
Temat raportu: | Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych | |||||||||||
Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 15 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | |||||||||||
Data przekazania: | 2011-11-21 | |||||||||||
KBC PREMIA PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
KBC PREMIA PLUS FIZ | KBC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
00-805 | WARSZAWA | |||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
CHMIELNA | 85/87 | |||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||
(22) 581 23 32 | biuro@kbctfi.pl | |||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
www.kbctfi.pl | ||||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
KOREKTA RAPORTU: | |||
---|---|---|---|
Omyłkowo podano nieprawidłową ilość wykupionych certyfikatów. Powinno być 8. 161,00 certyfikatów a podano 816.100,00 certyfikatów. | |||
Plik | Opis |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
2011-11-21 | Marcin Otto | Inspektor Nadzoru Wewnętrznego |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT