KRYNICKI RECYKLING S.A. - Przyznanie dofinansowania projektu (44/2011)
KRYNICKI RECYKLING S.A. - Przyznanie dofinansowania projektu (44/2011)
16.08.2011 07:39
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raport bieżący nr | 44 | / | 2011 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2011-08-16 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
KRYNICKI RECYKLING S.A. | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Przyznanie dofinansowania projektu | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
W dniu 16 sierpnia 2011 Zarząd Krynicki Recykling S.A. (dalej Emitent) powziął informację o przyznaniu przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Działanie 1.4 - Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac) dofinansowania projektu "Prace rozwojowe nad technologią automatycznej separacji ołowiu ze szkła opakowaniowego". Kwota przyznanej dotacji wynosi 3.690.995,00 PLN. Projekt będzie realizowany w województwie podkarpackim. |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
---|---|---|
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | KRYNICKI RECYKLING SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KRYNICKI RECYKLING S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 10-089 | | Olsztyn | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Iwaszkiewicza | | 48/23 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.krynicki.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 739-33-40-652 | | 519544043 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2011-08-16 | Adam Krynicki | Prezes Zarządu |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ