LST CAPITAL S.A. - Informacja o prezentacji wniosku spółki zależnej w ramach działania 4.4 PO IG ...
LST CAPITAL S.A. - Informacja o prezentacji wniosku spółki zależnej w ramach działania 4.4 PO IG przed Panelem Ekspertów (24/2013)
19.09.2013 | aktual.: 19.09.2013 14:18
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raport bieżący nr | 24 | / | 2013 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2013-09-19 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
LST CAPITAL S.A. | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Informacja o prezentacji wniosku spółki zależnej w ramach działania 4.4 PO IG przed Panelem Ekspertów | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd LST CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2013 z dnia 04 września 2013 roku, informuje, iż w dniu 19 września 2013 roku spółka zależna, INDUSTRY TECHNOLOGIES S.A. ("Spółka") poinformowała o odbyciu prezentacji wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach działania 4.4. PO IG przed Panelem Ekspertów. Wyżej wymieniony wniosek dotyczy Projektu "Wprowadzenie na rynek zasadniczo ulepszonych ceramicznych rur elektroizolacyjnych", a wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 22,3 mln zł. Ocena projektu przed Panelem Ekspertów jest ostatnim etapem w procesie uzyskania dofinansowania. Po ocenie wszystkich projektów, które zostały dopuszczone do Panelu zostanie utworzona do końca listopada 2013 roku lista rankingowa projektów, które otrzymają dotację. Zarząd Emitenta uznał, iż informacja podana w niniejszym raporcie stanowi informację poufną w rozumieniu art. 154 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
---|---|---|
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | LST CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | LST CAPITAL S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-549 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Piękna | | 11 lok 17 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 22 629 12 47 | | +48 22 201 21 31 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | office@lstcapital.pl | | www.lstcapital.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 928-000-79-23 | | 970455962 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2013-09-19 | Dariusz Janus | Prezes Zarządu | |||
2013-09-19 | Andrzej Krakówka | Wiceprezes Zarządu |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ