M.W. TRADE - Powołanie Zarządu na nową kadencję (41/2013)
M.W. TRADE - Powołanie Zarządu na nową kadencję (41/2013)
24.05.2013 11:10
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 41 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-05-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | M.W. TRADE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie Zarządu na nową kadencję | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd M.W. Trade SA (Spółka, Emitent) informuje, że 23 maja 2013 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała na nową, trzyletnią kadencję (rozpoczynającą się 27 maja 2013 roku) Zarząd Emitenta w osobach: - Pan Rafał Wasilewski (Prezes Zarządu), - Pan Dariusz Strojewski (Członek Zarządu), - Pan Maciej Mizuro (Członek Zarządu). Noty biograficzne wyłonionego Składu, zawierające informacje o wykształceniu, kwalifikacjach, zajmowanych wcześniej stanowiskach oraz opis przebiegu pracy zawodowej Członków Zarządu M.W. Trade SA, stanowią załącznik do niniejszego raportu. Zgodnie z oświadczeniami Członków Zarządu nowej kadencji, żaden z nich nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do aktywności Spółki oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Podstawa prawna przekazania raportu: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | zal. do rb 41_Noty biograficzne Czlonkow Zarzadu M.W. Trade SA.pdf | zał. do rb 41_Noty biograficzne Czlonków Zarządu M.W. Trade SA | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
---|---|---|
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | M. W. TRADE S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | M.W. TRADE | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 53-317 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Powstańców Śląskich | | 125/200 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 71 790 20 50 | | 71 790 20 55 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@mwtrade.pl | | www.mwtrade.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 897 16 95 167 | | 933004286 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2013-05-24 | Rafał Wasilewski | Prezes Zarządu | |||
2013-05-24 | Maciej Mizuro | Członek Zarządu |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ