MFO S.A. - Komunikat Zarządu GPW o dodaniu akcji spółki MFO S.A. do indeksów WIG oraz WIG‑Poland...
MFO S.A. - Komunikat Zarządu GPW o dodaniu akcji spółki MFO S.A. do indeksów WIG oraz WIG-Poland (7/2014)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raport bieżący nr | 7 | / | 2014 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2014-01-14 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
MFO S.A. | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Komunikat Zarządu GPW o dodaniu akcji spółki MFO S.A. do indeksów WIG oraz WIG-Poland | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
arząd spółki MFO S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 13 stycznia 2014r. otrzymał komunikat Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 stycznia 2014 r. (Główny Rynek GPW), w którym informuje się, że: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie informuje, że na podstawie uchwały nr 42/2007 Zarządu GPW z późn. zm., po sesji 13 stycznia 2014 r. listy uczestników indeksów WIG oraz WIG-Poland zostaną uzupełnione o pakiet 2.000.000 akcji spółki MFO (ISIN PLMFO0000013). Akcje spółki MFO zostały wprowadzone do obrotu giełdowego w dniu 9 stycznia 2014 r. i spełniają kryteria liczby oraz wartości akcji w wolnym obrocie, które są podstawą wpisania na listy uczestników ww. indeksów. |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
---|---|---|
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | MFO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MFO S.A. | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 96-500 | | Sochaczew | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Kożuszki Parcel | | 70A | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 46 864 09 80 | | +48 46 864 09 89 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | mfo@mfo.pl | | www.mfo.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 837-16-05-871 | | 017195803 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2014-01-14 | Jakub Czerwiński | członek zarządu | |||
2014-01-14 | Renata Zdzieszyńska | prokurent |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ