MOSTALZAB - Otrzymanie zlecenia do KGHM Polska Miedź S.A. (81/2013)
MOSTALZAB - Otrzymanie zlecenia do KGHM Polska Miedź S.A. (81/2013)
01.10.2013 16:00
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raport bieżący nr | 81 | / | 2013 | ||||||||
Data sporządzenia: | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
MOSTALZAB | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Otrzymanie zlecenia do KGHM Polska Miedź S.A. | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd Mostostalu Zabrze - Holding S.A. (Emitent) informuje o otrzymaniu zlecenia od KGHM Polska Miedź S.A. w ramach zawartej w dniu 20 maja 2013 r. pomiędzy stronami umowy ramowej, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 37/2013 w dniu 20 maja 2013 r. Zakres prac obejmuje wykonanie estakady elektryczno- energetycznej o długości 660 mb. obejmującej ok. 2.300 ton konstrukcji stalowej wraz z robotami towarzyszącymi. Łączna cena ryczałtowa zlecenia wynosi 24.750.000 zł netto. Termin rozpoczęcia realizacji: 07 października 2013 r. Termin zakończenia prac: 15 lipca 2014 r. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji. |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MOSTALZAB | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 41-800 | | Zabrze | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wolności | | 191 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0-32) 37 34 230, 37 34 231 | | (0-32) 271 50 47 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | post@mz.pl | | mostostal.zabrze.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 648-000-18-23 | | 271590750 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2013-10-01 | Bogusław Bobrowski | Prezes Zarządu | |||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ