NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
...
30.09.2010 16:34
30.09. Warszawa (PAP) - NewConnect - ceny akcji na zamknięciu notowań ciągłych
NCIndex
Nazwa ind. | Wart.ind. | Proc.zm. |
---|---|---|
NCIndex | 61,07 | 0,38 |
NCXLifeSci | 100,21 | 0,93 |
Akcje i prawa do akcji
Nazwa . | Kurs otw. | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
---|---|---|---|---|---|
ADVGRUPA | 9,37 | 9,80 | 4,6 | 23,70 | 1250 |
AGROMA | 1,04 | 1,10 | 10,0 | 89,00 | 42776 |
ALUMAST | 4,36 | 4,36 | -1,4 | 1,40 | 162 |
APOLONIA-PDA | 0,52 | 0,52 | 0,0 | 0,00 | 3 |
APS | 9,50 | 9,50 | 0,0 | 0,00 | 2 |
AQUAPOZ | 24,00 | 25,00 | 4,2 | 624,80 | 13656 |
ARTEFE | 0,10 | 0,11 | 10,0 | 108,30 | 511153 |
ARTNEWMED | 1,13 | 1,15 | 2,7 | 11,70 | 5200 |
ASSETUS | 23,50 | 23,50 | 0,0 | 0,90 | 20 |
ATCCARGO | -- | 5,63 | 0,0 | 0,00 | 0 |
ATONHT | 6,85 | 6,54 | -4,5 | 989,80 | 74535 |
ATSENERGY | 0,49 | 0,46 | 2,2 | 2353,90 | 2476628 |
AUXILIUM | 5,12 | 5,29 | -0,2 | 28,40 | 2802 |
AZTEC | 19,00 | 19,20 | 12,3 | 41,20 | 1084 |
BGSENERGY | 2,75 | 2,80 | 2,9 | 370,60 | 66242 |
BIOINVENT | 0,32 | 0,33 | 3,1 | 205,70 | 323608 |
BIOMAXIMA | 9,15 | 9,18 | 0,9 | 7,70 | 421 |
BLACKPOIN | 7,03 | 6,78 | 1,0 | 10,90 | 802 |
BLUETAX | 0,06 | 0,06 | 0,0 | 62,10 | 519712 |
BLUPREIPO | 3,00 | 3,25 | 8,7 | 107,20 | 16964 |
BPC | 0,30 | 0,30 | 0,0 | 60,00 | 100650 |
BUDOSTAL5 | 2,71 | 2,71 | 0,0 | 0,50 | 100 |
C2A | 0,44 | 0,50 | 13,6 | 29,50 | 32000 |
CALESCO | 1,79 | 1,66 | -4,0 | 10,50 | 3094 |
CARBON | 0,13 | 0,14 | 7,7 | 12,00 | 45717 |
CERABUD | 0,18 | 0,18 | 0,0 | 61,00 | 180950 |
CERABUD-PDA | 0,16 | 0,16 | -5,9 | 21,90 | 68506 |
COMPRESS | 0,74 | 0,74 | 1,4 | 4,90 | 3300 |
COPERNIC | 165,00 | 165,00 | 0,0 | 2,30 | 7 |
CWPE-PDA | 12,50 | 11,80 | -12,3 | 187,50 | 8249 |
DENTAMDC | 0,05 | 0,05 | 0,0 | 18,40 | 187601 |
DFP | 1,07 | 1,07 | 0,9 | 0,40 | 200 |
DIGITAL | 0,85 | 0,85 | 0,0 | 8,50 | 5000 |
DIVICOM | 1,56 | 1,56 | 2,6 | 0,30 | 100 |
DOMEXBUD | -- | 4,53 | 0,0 | 0,00 | 0 |
DOMZDROW | 2,50 | 2,50 | 0,0 | 0,00 | 10 |
DORADCY24 | 0,05 | 0,06 | 0,0 | 173,30 | 1725034 |
DRKENDY | 1,88 | 1,88 | 13,9 | 0,00 | 3 |
EENERGO | 0,88 | 0,97 | 19,8 | 76,40 | 42169 |
EFICOM | 1,74 | 1,79 | 0,0 | 21,70 | 6100 |
EGB-PDA | 2,94 | 2,78 | -3,5 | 269,00 | 49525 |
EKIOSK | 0,46 | 0,46 | 0,0 | 1,30 | 1400 |
EKOEXPORT | 6,00 | 5,79 | -3,5 | 581,60 | 51223 |
EKOEXPORT-PDA | 5,97 | 5,80 | -3,0 | 99,90 | 8863 |
EKOPOL | 5,00 | 4,90 | -2,2 | 217,50 | 22628 |
EMMERSON-PDA | 4,30 | 4,26 | -10,3 | 13,60 | 1580 |
EMONT | 1,64 | 1,53 | -6,7 | 0,10 | 23 |
EMUZYKA | 1,02 | 1,02 | -1,0 | 77,80 | 39158 |
EPICTURES | 5,35 | 5,34 | -0,2 | 0,30 | 29 |
EPIGON | 0,15 | 0,15 | 0,0 | 22,20 | 73903 |
ESKIMOS-PDA | 1,06 | 1,15 | 5,5 | 48,60 | 22715 |
EUROIMPLANT | 0,64 | 0,65 | 0,0 | 557,40 | 437614 |
EUROSNACK | 0,64 | 0,62 | 1,6 | 13,40 | 10612 |
EUROTAX | 6,30 | 6,30 | -0,8 | 8,30 | 660 |
FONECO | 0,86 | 0,91 | 5,8 | 530,20 | 300855 |
GALVO-PDA | 4,20 | 4,05 | -3,6 | 16,80 | 2089 |
GEOINVENT | 0,29 | 0,27 | -6,9 | 357,00 | 677930 |
GOADVISER | 3,10 | 2,93 | -0,7 | 435,10 | 72388 |
GPFCAUSA | 0,04 | 0,04 | 0,0 | 85,60 | 1423016 |
GPFCAUSA-PDA | 0,03 | 0,03 | 0,0 | 77,90 | 1298411 |
GPPI | 1,17 | 1,17 | 0,0 | 36,90 | 16145 |
GRUPAPSW | 1,06 | 1,13 | 7,6 | 1069,80 | 479548 |
GWARANT | 5,05 | 4,75 | -5,9 | 7,20 | 711 |
HEFAL | 1,89 | 1,64 | -12,3 | 623,70 | 177042 |
HMSG | 0,05 | 0,05 | 0,0 | 38,20 | 474400 |
HOTBLOK | 2,96 | 2,90 | -2,4 | 4,00 | 680 |
HURTIMEX | 0,06 | 0,06 | 0,0 | 88,20 | 881545 |
HYDRAPRES | 0,44 | 0,43 | -2,3 | 4,00 | 4802 |
IAI | 3,14 | 3,10 | 3,3 | 3,20 | 510 |
IBIZAICE | 0,13 | 0,13 | -7,1 | 24,80 | 99981 |
ICPD | 6,50 | 6,90 | 0,0 | 9,40 | 720 |
INBOOK | 0,10 | 0,10 | 0,0 | 114,40 | 598926 |
INDEXCOP | 0,70 | 0,72 | 4,3 | 378,50 | 279365 |
INFINITY | 0,31 | 0,33 | 3,1 | 148,50 | 224864 |
INFOSYS | 6,88 | 6,88 | 19,9 | 0,10 | 10 |
INTELIWISE | 4,22 | 4,40 | -0,9 | 3,90 | 450 |
INTERNITY | -- | 129,00 | 0,0 | 0,00 | 0 |
INVESTREM | 0,65 | 0,65 | -1,5 | 3,70 | 2838 |
INVISTA | 0,97 | 0,79 | -18,6 | 21,40 | 13053 |
IQP | 1,28 | 1,29 | 0,0 | 35,70 | 14084 |
KOMFORTKM | 0,48 | 0,47 | 0,0 | 12,60 | 13445 |
KREC | 3,97 | 3,95 | -1,0 | 2,40 | 305 |
LAURENPES | 0,35 | 0,36 | 2,9 | 215,10 | 307866 |
LIBERTY | 0,90 | 0,90 | 0,0 | 1,30 | 722 |
LOKATYBUD | 1,19 | 1,16 | -15,3 | 37,20 | 16177 |
LUG | 0,24 | 0,25 | 4,2 | 176,60 | 359541 |
MABION | 12,99 | 13,24 | 1,8 | 1050,60 | 40376 |
MAGNIFICO-PDA | 1,77 | 1,72 | -5,0 | 44,20 | 13492 |
MAKOLAB | -- | 1,04 | 0,0 | 0,00 | 0 |
MARKETEO | 1,33 | 1,33 | -2,2 | 6,00 | 2246 |
MARSOFT | 0,77 | 0,77 | -1,3 | 0,20 | 100 |
MAXIMUS | 0,77 | 0,98 | 24,1 | 2575,70 | 1557167 |
MAXIPIZZA | -- | 0,82 | 0,0 | 0,00 | 0 |
MEDIACAP | 1,60 | 1,57 | -1,9 | 6,90 | 2210 |
MERA | 3,92 | 3,94 | -0,3 | 40,10 | 5100 |
MEW | 5,48 | 5,48 | 1,5 | 0,30 | 30 |
MICROTECH | 2,95 | 2,90 | -1,4 | 17,50 | 3207 |
MILKPOL | 3,22 | 3,52 | -4,6 | 11,30 | 1755 |
MINERAL | -- | 1,72 | 0,0 | 0,00 | 0 |
MOBRUK | 130,00 | 130,00 | 0,8 | 1328,50 | 5110 |
MOMO-PDA | 0,41 | 0,41 | 2,5 | 5,10 | 6200 |
MONDAY | -- | 22,45 | 0,0 | 0,00 | 0 |
NANOTEL | 2,87 | 2,88 | -2,4 | 4,80 | 838 |
NICOGAMES | 0,25 | 0,26 | 8,3 | 5405,70 | 11122057 |
NOTORIA | 3,90 | 4,00 | 5,8 | 12,40 | 1559 |
NOVAINV | 1,53 | 1,50 | -2,6 | 105,40 | 35509 |
ONERAY | 0,16 | 0,15 | -6,2 | 16,00 | 53175 |
OPONIX | 1,25 | 1,23 | -5,4 | 48,10 | 19438 |
ORGANIC | -- | 11,00 | 0,0 | 0,00 | 0 |
ORIONINV | 20,90 | 20,90 | 0,0 | 0,00 | 1 |
ORZLOPONY | 2,49 | 2,45 | -1,2 | 22,00 | 4401 |
PGSSOFT | 0,41 | 0,41 | 0,0 | 1,60 | 2020 |
PHARMENA | 27,10 | 27,10 | 0,0 | 81,50 | 1504 |
PHOTON | 5,59 | 5,63 | 0,5 | 16,60 | 1505 |
PLASMA | 13,98 | 13,90 | 0,0 | 34,90 | 1255 |
POLMAN | 2,80 | 2,71 | -6,6 | 3,20 | 572 |
POLNOCNR | 3,03 | 3,03 | -0,7 | 10,00 | 1650 |
POSITIVE | 1,54 | 1,30 | -17,2 | 25,10 | 8548 |
PPG | 0,58 | 0,67 | -2,9 | 0,20 | 168 |
PREMFOOD | 1,58 | 1,58 | 1,3 | 0,00 | 2 |
PROMET | 9,98 | 11,05 | -3,6 | 244,00 | 11322 |
PROXYAD | 0,71 | 0,72 | 2,9 | 20,60 | 14379 |
PTI | 8,76 | 8,47 | 0,4 | 8,50 | 508 |
PUBLICIA | 4,80 | 5,09 | 3,9 | 77,40 | 7850 |
QUERCUS | 2,80 | 2,77 | -1,8 | 48,40 | 8992 |
RCUNION | 2,82 | 2,65 | -6,4 | 64,90 | 12208 |
READGENE | 8,00 | 8,19 | 7,8 | 80,50 | 4956 |
ROCCA | 3,10 | 3,30 | 6,5 | 0,10 | 20 |
RODAN | 1,74 | 1,74 | 0,0 | 3,50 | 1000 |
ROVITA-PDA | 1,75 | 1,80 | -5,8 | 7,70 | 2160 |
RUCHCHORZ | 1,45 | 1,50 | 2,7 | 4,70 | 1567 |
S4E | -- | 7,30 | 0,0 | 0,00 | 0 |
SAKANA | -- | 1,17 | 0,0 | 0,00 | 0 |
SERENITY | 0,43 | 0,41 | -2,4 | 896,10 | 1064752 |
SITE | 0,26 | 0,27 | 3,8 | 5,90 | 11000 |
SMT | 8,20 | 8,00 | -3,6 | 4,40 | 270 |
SOBET | 2,03 | 2,00 | -1,0 | 65,10 | 16243 |
SSI | 0,26 | 0,26 | 0,0 | 13,70 | 26854 |
STARKDEV | 0,06 | 0,06 | 0,0 | 24,70 | 243000 |
STOPKLA | 2,80 | 2,80 | -6,4 | 0,80 | 150 |
SUNTECH | 0,54 | 0,57 | -1,7 | 10,00 | 9000 |
SYMBIO | 6,20 | 6,40 | 0,8 | 1,10 | 90 |
SZAR | 0,37 | 0,36 | 0,0 | 78,80 | 109459 |
T2INVEST | 2,60 | 2,86 | 10,0 | 16,20 | 2993 |
TELEMEDPL-PDA | 3,75 | 3,51 | -2,5 | 50,30 | 7109 |
TELEPOLSKA | 1,87 | 2,10 | 0,0 | 0,00 | 3 |
TELESTR | 9,10 | 9,45 | 1,6 | 36,80 | 2000 |
TRANSPOL | -- | 13,30 | 0,0 | 0,00 | 0 |
TROMEDIA | 1,20 | 1,25 | 4,2 | 174,40 | 73129 |
URLOPYPL | 0,08 | 0,08 | -11,1 | 8,00 | 50002 |
VEDIA | 0,94 | 0,97 | -1,0 | 277,60 | 148593 |
VENO | 0,03 | 0,02 | -33,3 | 497,40 | 8413173 |
VENTUREIN | 1,15 | 1,15 | 0,0 | 21,30 | 9740 |
VERBICOM | 0,75 | 0,75 | 0,0 | 0,60 | 400 |
VIAGUARA | 0,12 | 0,15 | 25,0 | 1055,60 | 3839889 |
VICTORIA | 0,06 | 0,07 | 0,0 | 95,60 | 796814 |
VISION | 0,10 | 0,12 | 20,0 | 2671,50 | 10972935 |
WADEX | 13,70 | 13,98 | 1,7 | 34,10 | 1259 |
WASPOL | 9,50 | 9,50 | 0,0 | 0,80 | 40 |
WBAY | 2,06 | 2,13 | 2,9 | 66,50 | 16217 |
WDBBU-PDA | 0,90 | 0,94 | 2,2 | 6,50 | 3523 |
WDM | 0,64 | 0,63 | -1,6 | 28,40 | 22542 |
WERTHHOLTZ | -- | 0,84 | 0,0 | 0,00 | 0 |
WIERZYCL | 0,27 | 0,27 | 0,0 | 2,10 | 3877 |
XPLUS | -- | 0,16 | 0,0 | 0,00 | 0 |
ZAKUPY | 0,61 | 0,65 | 6,6 | 74,40 | 60839 |
29853,70 | 53790214 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego -- oznacza, że nie ustalono kursu otwarcia
kom zdz