NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
...
29.06.2011 17:44
29.06. Warszawa (PAP) - NewConnect - ceny akcji na zamknięciu notowań ciągłych
NCIndex
Nazwa ind. | Wart.ind. | Proc.zm. |
---|---|---|
NCIndex | 54,51 | 0,52 |
NCXLifeSci | 77,86 | 0,67 |
Akcje i prawa do akcji
Nazwa . | Kurs otw. | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
---|---|---|---|---|---|
11BIT | 12,89 | 13,60 | 4,9 | 92,05 | 6942 |
ABAK | -- | 1,97 | 0,0 | 0,00 | 0 |
ABSINVEST | 0,29 | 0,28 | 0,0 | 4,65 | 16952 |
ACARTUS | 0,26 | 0,26 | -3,7 | 12,20 | 47000 |
AERFINANC | 1,42 | 1,37 | -5,5 | 22,00 | 16006 |
AGROLIGA | 79,00 | 84,00 | 6,7 | 2,85 | 35 |
AGROMA | 1,00 | 1,04 | 4,0 | 8,70 | 8701 |
AIRMARKET | 2,42 | 2,42 | -6,9 | 0,00 | 10 |
AKCEPTFIN | 1,37 | 1,37 | 5,4 | 0,00 | 1 |
ALKAL | 5,27 | 5,25 | -0,4 | 3,60 | 690 |
ALUMAST | 3,15 | 3,19 | 6,3 | 1,60 | 500 |
ANALIZY | -- | 18,20 | 0,0 | 0,00 | 0 |
APOLONIA | 0,61 | 0,61 | -1,6 | 0,05 | 100 |
APS | 6,00 | 5,90 | -1,7 | 0,85 | 145 |
AQUABB | -- | 13,05 | 0,0 | 0,00 | 0 |
AQUAPOZ | 37,78 | 36,54 | -3,3 | 5,70 | 157 |
ARTEFE | 0,07 | 0,07 | 0,0 | 4,10 | 67500 |
ARTNEWMED | 0,78 | 0,80 | 2,6 | 0,45 | 600 |
ASSETUS | 21,80 | 22,00 | 0,9 | 0,45 | 20 |
ATCCARGO | -- | 9,70 | 0,0 | 0,00 | 0 |
ATONHT | 3,30 | 3,40 | 3,0 | 22,50 | 6739 |
ATSENERGY | 0,04 | 0,04 | 0,0 | 11,65 | 342781 |
AUXILIUM | 4,18 | 4,19 | 0,2 | 8,35 | 1995 |
AZTEC | 6,45 | 6,92 | 7,6 | 225,35 | 34019 |
BALTICON | 0,34 | 0,35 | 0,0 | 14,05 | 41238 |
BGE | 2,33 | 2,22 | -7,5 | 1,80 | 800 |
BGSENERGY | 3,18 | 3,20 | 0,6 | 2,15 | 687 |
BIOERG | 1,66 | 1,62 | -4,7 | 13,15 | 8082 |
BIOMAX | 3,44 | 3,44 | 0,0 | 8,45 | 2460 |
BIOMAXIMA | 6,60 | 6,66 | 2,5 | 0,45 | 70 |
BIOMEDINV | 0,24 | 0,23 | -8,0 | 34,05 | 143398 |
BLACKPOIN | 5,15 | 5,15 | 0,0 | 0,05 | 10 |
BLIRT | 4,60 | 4,89 | 6,3 | 1,40 | 301 |
BLOOBER | 21,10 | 23,01 | 6,0 | 346,05 | 15834 |
BLUETAX | 0,05 | 0,06 | 0,0 | 0,20 | 3500 |
BLUPREIPO | -- | 3,15 | 0,0 | 0,00 | 0 |
BPC | 0,88 | 0,81 | -8,0 | 11,35 | 13568 |
BPI | 0,14 | 0,14 | 7,7 | 0,00 | 1 |
BROADGATE | 4,75 | 4,95 | -4,4 | 8,90 | 1901 |
BUDOSTAL5 | 3,65 | 3,65 | -8,1 | 0,10 | 25 |
BUDUS | 30,50 | 30,48 | -2,9 | 3,60 | 120 |
C2A | 0,38 | 0,38 | 0,0 | 8,50 | 22300 |
CALESCO | -- | 2,35 | 0,0 | 0,00 | 0 |
CERABUD | 0,09 | 0,09 | 0,0 | 0,60 | 7001 |
CODEMEDIA | 28,90 | 28,89 | 3,2 | 18,20 | 680 |
COMPRESS | 0,50 | 0,50 | -2,0 | 7,15 | 14080 |
COPERNIC | -- | 159,50 | 0,0 | 0,00 | 0 |
CSY | 1,95 | 1,85 | -5,1 | 17,75 | 9342 |
CWPE | 11,60 | 11,49 | 4,3 | 3,75 | 357 |
DAAH | 14,80 | 13,01 | -18,6 | 54,45 | 3850 |
DANKS-PDA | 1,79 | 1,79 | -3,2 | 0,90 | 500 |
DEKTRA | 12,70 | 12,70 | 0,8 | 2,55 | 200 |
DENTAMDC | 0,15 | 0,15 | 0,0 | 25,10 | 167346 |
DEPEND | 0,59 | 0,62 | 3,3 | 53,25 | 86840 |
DFP | 0,49 | 0,50 | 2,0 | 3,10 | 6200 |
DIGITAL | 0,78 | 0,78 | 5,4 | 0,40 | 500 |
DIRECTES | 1,80 | 1,88 | 4,4 | 3,90 | 2146 |
DIVICOM | 0,99 | 1,03 | -1,9 | 3,45 | 3460 |
DOMENOMAN | 1,66 | 1,53 | -7,8 | 12,55 | 7803 |
DOMEXBUD | -- | 2,31 | 0,0 | 0,00 | 0 |
DOMLEK | 22,00 | 23,99 | 9,0 | 3,30 | 145 |
DOMZDROW | -- | 1,65 | 0,0 | 0,00 | 0 |
DORADCY24 | 0,04 | 0,04 | 0,0 | 4,90 | 122768 |
DRKENDY | 2,34 | 2,34 | 0,0 | 0,00 | 10 |
DRUKPAK | 19,97 | 19,97 | 0,0 | 0,45 | 22 |
DYWILAN | 3,69 | 3,70 | 0,0 | 2,25 | 600 |
EASYCALL | 2,90 | 2,72 | -9,3 | 6,90 | 2407 |
EENERGO | -- | 0,25 | 0,0 | 0,00 | 0 |
EENERGO-PDA | -- | 0,27 | 0,0 | 0,00 | 0 |
EFICOM | 1,22 | 1,22 | -0,8 | 1,00 | 800 |
EGB | -- | 2,50 | 0,0 | 0,00 | 0 |
EKANCELAR | 5,19 | 5,05 | -2,7 | 9,85 | 1947 |
EKIOSK | 0,29 | 0,29 | 0,0 | 0,55 | 1860 |
EKOPOL | 4,87 | 4,88 | 2,3 | 0,35 | 68 |
EMMERSON | 1,55 | 1,55 | 0,0 | 0,00 | 2 |
EMONT | 1,11 | 1,11 | 0,0 | 0,00 | 1 |
EMUZYKA | -- | 1,05 | 0,0 | 0,00 | 0 |
EPICTURES | 5,00 | 5,12 | -0,4 | 6,00 | 1194 |
EPIGON | 0,18 | 0,19 | 0,0 | 7,55 | 41858 |
ERS-PDA | 2,33 | 2,20 | -8,3 | 2,90 | 1315 |
ESKIMOS | 0,95 | 0,93 | -3,1 | 1,60 | 1700 |
ESOTIQ | 272,00 | 243,10 | -10,6 | 40,15 | 156 |
EUROSNACK | 0,65 | 0,74 | 7,2 | 9,75 | 14405 |
EUROTAX | 6,40 | 6,30 | -5,3 | 15,75 | 2550 |
EZO | -- | 11,21 | 0,0 | 0,00 | 0 |
FABRFORMY | 0,56 | 0,60 | 1,7 | 0,40 | 718 |
FINHOUSE | -- | 2,40 | 0,0 | 0,00 | 0 |
FLD | 1,45 | 1,45 | 2,1 | 0,45 | 300 |
FONECO | 0,28 | 0,29 | 3,6 | 20,15 | 70145 |
FOREVEREN | 7,13 | 7,76 | 9,3 | 20,70 | 2809 |
FRESH24 | 1,17 | 1,15 | -2,5 | 2,70 | 2511 |
FUTURIS | 0,20 | 0,19 | -5,0 | 18,60 | 97846 |
GALVO | 3,73 | 3,65 | -3,7 | 0,90 | 245 |
GCINVEST | 2,85 | 2,85 | 2,5 | 0,05 | 15 |
GENOMED | 21,60 | 23,00 | 7,0 | 19,60 | 854 |
GEOINVENT | 0,28 | 0,29 | 0,0 | 2,60 | 9311 |
GOADVISER | 1,31 | 1,32 | 0,8 | 8,75 | 6625 |
GOLAB | 0,38 | 0,36 | -10,0 | 22,65 | 63868 |
GOTFI | 8,00 | 8,38 | 4,6 | 7,60 | 932 |
GPFCAUSA | 0,06 | 0,05 | -16,7 | 20,15 | 402427 |
GPPI | 0,75 | 0,75 | 1,4 | 0,00 | 1 |
GREENTECH | 0,19 | 0,17 | -10,5 | 3,60 | 19830 |
GREMPCO | 0,89 | 0,89 | -3,3 | 0,20 | 200 |
GRODNO | -- | 2,95 | 0,0 | 0,00 | 0 |
GRUPAPSW | 1,63 | 1,73 | 6,1 | 326,90 | 194246 |
GRUPAREC | 23,29 | 23,29 | 1,3 | 0,10 | 5 |
GWARANT | 4,04 | 4,04 | 3,6 | 0,00 | 5 |
HEFAL | 1,34 | 1,34 | 1,5 | 2,60 | 2003 |
HMSG | 0,10 | 0,11 | -8,3 | 45,55 | 450582 |
HORTICO | 2,45 | 2,45 | -2,8 | 1,20 | 500 |
HOTBLOK | 1,02 | 1,03 | -1,0 | 0,25 | 232 |
HURTIMEX | 0,40 | 0,40 | 2,6 | 0,00 | 12 |
HYDRAPRES | 0,41 | 0,41 | -2,4 | 2,05 | 4990 |
I3D | 5,57 | 5,73 | 3,6 | 58,15 | 10208 |
IAI | 1,97 | 1,99 | -0,5 | 0,30 | 158 |
ICMVISION | -- | 2,45 | 0,0 | 0,00 | 0 |
ICPD | -- | 3,00 | 0,0 | 0,00 | 0 |
INBOOK | -- | 0,09 | 0,0 | 0,00 | 0 |
INDEXCOP | 0,06 | 0,06 | 0,0 | 0,10 | 1500 |
INFOSYS | 3,70 | 4,00 | 16,3 | 0,80 | 211 |
INNOGENE | 3,69 | 3,69 | 0,0 | 0,00 | 1 |
INPOINT | 2,11 | 2,20 | 3,8 | 5,95 | 2800 |
INTELIWIS | 2,95 | 2,78 | 0,0 | 5,70 | 2192 |
INTERNITY | 9,50 | 10,50 | 10,5 | 27,30 | 2888 |
INVESTREM | 0,29 | 0,29 | 0,0 | 0,90 | 3100 |
INVISTA | 0,55 | 0,55 | -3,5 | 8,50 | 15494 |
INWAZJAPC | 0,36 | 0,36 | 0,0 | 0,00 | 5 |
INWESTPL | 0,85 | 0,85 | -5,6 | 12,45 | 15124 |
IPODS | 10,50 | 11,07 | 3,5 | 5,30 | 506 |
IPOSA | 1,05 | 1,08 | 2,9 | 5,65 | 5415 |
IQMEDICA | 2,68 | 2,55 | -4,1 | 7,55 | 2895 |
IQP | 2,61 | 2,65 | 2,3 | 30,30 | 11616 |
ISIAG | -- | 1,50 | 0,0 | 0,00 | 0 |
JDB | 0,14 | 0,14 | 0,0 | 5,70 | 40848 |
KCSP | 0,74 | 0,97 | 19,8 | 27,30 | 30070 |
KOMFORTKM | 0,24 | 0,24 | 0,0 | 0,00 | 2 |
KOMPLEKS | 2,30 | 2,30 | 0,0 | 0,25 | 100 |
KORBANK | 1,27 | 1,25 | 0,0 | 1,65 | 1300 |
LAURENPES | 0,16 | 0,15 | 0,0 | 2,95 | 19625 |
LIBERTY | 0,73 | 0,73 | -5,2 | 0,05 | 80 |
LOKATYBUD | -- | 0,55 | 0,0 | 0,00 | 0 |
LUG | 0,20 | 0,20 | 0,0 | 12,70 | 63500 |
M4B | 1,23 | 1,25 | 1,6 | 1,95 | 1595 |
MABION | 10,19 | 10,19 | 0,0 | 1,75 | 170 |
MAGNIFICO | 1,22 | 1,19 | -4,0 | 54,25 | 43632 |
MAKOLAB | -- | 1,44 | 0,0 | 0,00 | 0 |
MAKORA | 0,39 | 0,38 | 2,7 | 17,00 | 45817 |
MALKOWSKI | -- | 1,55 | 0,0 | 0,00 | 0 |
MARKETEO | 2,50 | 2,50 | -4,9 | 15,00 | 6000 |
MARSOFT | 0,56 | 0,55 | -3,5 | 13,65 | 25437 |
MAXIMUS | 0,20 | 0,20 | 0,0 | 4,20 | 21028 |
MAXIPIZZA | 0,58 | 0,60 | -4,8 | 1,75 | 3000 |
MBPARTNER | 0,36 | 0,29 | -19,4 | 525,80 | 1674047 |
MDEVELOP | -- | 0,19 | 0,0 | 0,00 | 0 |
MEDIACAP | 0,75 | 0,75 | 0,0 | 0,05 | 50 |
MERA | 4,00 | 4,00 | 6,7 | 0,80 | 200 |
MEW | 6,60 | 6,55 | 0,0 | 2,30 | 348 |
MICROTECH | 2,75 | 2,75 | 0,0 | 0,05 | 18 |
MILKPOL | 2,20 | 2,03 | -10,6 | 3,05 | 1428 |
MINERAL | -- | 1,67 | 0,0 | 0,00 | 0 |
MINOX-PDA | 1,07 | 1,07 | -5,3 | 19,95 | 18686 |
MOBINI | 4,78 | 3,80 | -19,8 | 24,30 | 6229 |
MOBRUK | 132,00 | 132,00 | -0,4 | 0,15 | 1 |
MOMO | 0,44 | 0,45 | -2,2 | 6,65 | 15000 |
MONDAY | -- | 21,05 | 0,0 | 0,00 | 0 |
MORIZON | 1,86 | 1,86 | 0,0 | 0,00 | 2 |
MOTORICUS | 1,10 | 1,14 | 3,6 | 7,15 | 6350 |
MPLVERBUM | 1,90 | 1,90 | -5,0 | 0,05 | 20 |
MWTENIS | 1,32 | 1,50 | 8,7 | 65,65 | 44753 |
NANOTEL | 2,51 | 2,67 | 6,4 | 187,25 | 73816 |
NAVIMORIN | 7,50 | 6,20 | 6,9 | 19,60 | 3060 |
NEMEX | 0,57 | 0,59 | 0,0 | 3,05 | 5250 |
NICOGAMES | 0,16 | 0,16 | 6,7 | 33,30 | 211053 |
NOTORIA | -- | 4,11 | 0,0 | 0,00 | 0 |
NOVAINV | 0,62 | 0,65 | 6,6 | 15,45 | 24200 |
NOVIAN | 0,12 | 0,12 | 0,0 | 48,25 | 425952 |
NWAI | 17,50 | 17,50 | 0,0 | 0,35 | 20 |
ONERAY | 0,13 | 0,13 | 8,3 | 49,55 | 384016 |
ONICO | 7,40 | 7,40 | 2,8 | 0,10 | 15 |
ORGANIC | 14,98 | 14,98 | 0,0 | 0,00 | 1 |
ORIONINV | 48,50 | 48,95 | -1,4 | 9,60 | 197 |
ORZLOPONY | 4,18 | 4,29 | 0,0 | 69,75 | 17029 |
PARTEX | 0,37 | 0,37 | 0,0 | 0,05 | 100 |
PFH | 8,26 | 7,85 | 0,8 | 8,20 | 1032 |
PGSSOFT | 0,74 | 0,74 | 2,8 | 0,30 | 390 |
PHARMENA | -- | 27,47 | 0,0 | 0,00 | 0 |
PHOTON | 3,64 | 3,61 | -0,8 | 12,35 | 3495 |
PLASMA | -- | 9,97 | 0,0 | 0,00 | 0 |
POLMAN | 0,20 | 0,20 | 0,0 | 3,55 | 17700 |
POLNOCNR | 1,99 | 2,25 | 9,8 | 0,70 | 354 |
POLSKIHR | 0,64 | 0,66 | 3,1 | 1,80 | 2819 |
POLTRONIC | -- | 3,15 | 0,0 | 0,00 | 0 |
POSITIVE | 1,79 | 1,86 | 0,5 | 32,90 | 18180 |
PPG | 0,55 | 0,57 | 3,6 | 1,10 | 2010 |
PPRICE | 0,30 | 0,30 | 0,0 | 3,75 | 12495 |
PREMFOOD | 1,06 | 1,06 | 5,0 | 0,05 | 25 |
PROMET | 0,50 | 0,40 | -24,5 | 771,75 | 1764220 |
PROXYAD | 1,57 | 1,57 | 14,6 | 1,55 | 1000 |
PRTRADE-PDA | 2,75 | 2,84 | 0,7 | 0,70 | 261 |
PUBLICIA | 1,10 | 1,10 | -0,9 | 0,90 | 806 |
RAJDY4X4 | 1,78 | 1,80 | 0,0 | 13,70 | 7736 |
RCUNION | -- | 1,89 | 0,0 | 0,00 | 0 |
RCUNION-PDA | -- | 2,00 | 0,0 | 0,00 | 0 |
READGENE | 3,59 | 3,54 | -1,4 | 4,15 | 1170 |
REMEDIS | 1,18 | 1,17 | -0,8 | 32,40 | 27997 |
ROBINSON | 6,80 | 6,80 | 0,7 | 0,15 | 20 |
ROCCA | 2,08 | 2,08 | 1,0 | 0,10 | 50 |
RODAN | -- | 1,64 | 0,0 | 0,00 | 0 |
ROVITA | 0,90 | 0,90 | 0,0 | 1,15 | 1300 |
RSY | 2,91 | 2,68 | -4,6 | 22,65 | 8136 |
RUCHCHORZ | 0,79 | 0,79 | -3,7 | 0,10 | 150 |
RUNICOM | 1,13 | 1,13 | 0,0 | 0,00 | 2 |
S4E | -- | 7,25 | 0,0 | 0,00 | 0 |
SAKANA | -- | 0,81 | 0,0 | 0,00 | 0 |
SARE | 4,75 | 4,75 | -2,1 | 0,10 | 25 |
SCOPAK | -- | 5,60 | 0,0 | 0,00 | 0 |
SERENITY | 0,32 | 0,33 | 3,1 | 79,15 | 245138 |
SEVENET-PDA | 2,26 | 2,24 | 8,7 | 10,85 | 5349 |
SITE | 0,21 | 0,22 | 4,8 | 1,65 | 7708 |
SMOKESHOP | 1,77 | 1,79 | -2,2 | 22,70 | 12974 |
SMT | 14,00 | 14,00 | 0,0 | 0,15 | 10 |
SOBET | 1,88 | 1,98 | 8,2 | 10,05 | 5082 |
SPC | 0,67 | 0,80 | 14,3 | 22,25 | 30105 |
SSI | 0,27 | 0,28 | 3,7 | 13,75 | 50853 |
STANUSCH | 5,00 | 5,15 | 3,0 | 0,15 | 30 |
STARKDEV | 0,04 | 0,04 | 0,0 | 1,00 | 25567 |
STIGROUP | 0,85 | 0,89 | 3,5 | 0,45 | 501 |
STOPKLA | -- | 3,52 | 0,0 | 0,00 | 0 |
SUNTECH | -- | 0,55 | 0,0 | 0,00 | 0 |
SWISSPSM | 1,85 | 1,85 | -1,6 | 0,10 | 60 |
SYMBIO | 4,50 | 4,50 | 0,2 | 0,10 | 25 |
SZAR | 0,34 | 0,38 | 11,8 | 34,00 | 92758 |
T2INVEST | 2,16 | 2,26 | 4,6 | 4,80 | 2210 |
TAMEX | 5,69 | 6,03 | 6,0 | 14,00 | 2424 |
TAXUSFUND | 0,43 | 0,42 | -10,6 | 6,35 | 15460 |
TELEMEDPL | 4,37 | 4,21 | -4,1 | 0,35 | 85 |
TELESTR | 11,00 | 11,00 | 0,0 | 2,50 | 228 |
TELIANI | 1,92 | 1,87 | -2,6 | 134,70 | 67151 |
TERRA | 1,50 | 1,35 | -10,0 | 7,25 | 5350 |
TMSBROKER | 55,00 | 56,00 | 1,8 | 5,00 | 90 |
TONSILAC | 0,10 | 0,10 | -9,1 | 16,20 | 161941 |
TPH | 1,55 | 1,55 | 0,0 | 2,65 | 1706 |
TROMEDIA | 1,78 | 1,78 | -0,6 | 0,00 | 8 |
URLOPYPL | 0,62 | 0,61 | -7,6 | 4,70 | 7553 |
VEDIA | 0,60 | 0,58 | -3,3 | 34,40 | 60337 |
VENO | 0,06 | 0,05 | -16,7 | 44,90 | 888352 |
VENTUREIN | 0,57 | 0,59 | 3,5 | 452,05 | 680541 |
VERBICOM | 0,84 | 0,89 | 6,0 | 18,95 | 22500 |
VIAGUARA | 0,09 | 0,10 | 0,0 | 30,00 | 333355 |
VICTORIA | 0,07 | 0,08 | 14,3 | 7,90 | 104263 |
VIDIS | 2,38 | 2,61 | 9,7 | 15,40 | 6153 |
VISION | 0,09 | 0,08 | -11,1 | 20,05 | 249584 |
WASPOL | 5,47 | 5,47 | -1,4 | 0,10 | 20 |
WBAY | 0,72 | 0,71 | 0,0 | 5,65 | 8112 |
WDBBU | 0,56 | 0,56 | 0,0 | 1,20 | 2152 |
WDMSA | 0,71 | 0,73 | 2,8 | 15,40 | 21501 |
WERTHHOLZ | -- | 0,62 | 0,0 | 0,00 | 0 |
WESTREAL | -- | 4,00 | 0,0 | 0,00 | 0 |
WIERZYCL | 0,19 | 0,19 | 0,0 | 0,10 | 550 |
XPLUS | 0,21 | 0,22 | 4,8 | 1,55 | 7600 |
ZAKUPY | 0,80 | 0,80 | 0,0 | 7,90 | 9902 |
5115,30 | 10935332 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego -- oznacza, że nie ustalono kursu otwarcia
kom zdz