07.11. Warszawa (PAP) - GPW - kursy akcji na otwarciu notowań ciągłych
Otwarcie notowań ciągłych - statystyka
AKCJE wzrost 68 spadek 63 bez zmian 48 nie wyznaczono kursu 235
Akcje
| Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
|---|---|---|
| 06MAGNA | 0,47 | 2,2 |
| 08OCTAVA | 3,21 | -0,9 |
| 4FUNMEDIA | -- | 0,0 |
| ABCDATA | -- | 0,0 |
| ABMSOLID | -- | 0,0 |
| ABPL | -- | 0,0 |
| ACAUTOGAZ | -- | 0,0 |
| ACE | 6,00 | 0,8 |
| ACTION | 17,70 | 0,6 |
| ADVADIS | -- | 0,0 |
| ADVGRUPA | -- | 0,0 |
| AGORA | 16,20 | 1,3 |
| AGROTON | 25,50 | -0,4 |
| AGROWILL | -- | 0,0 |
| ALCHEMIA | -- | 0,0 |
| ALMA | 35,85 | 1,4 |
| ALTERCO | 41,39 | 0,0 |
| AMBRA | -- | 0,0 |
| AMICA | 30,99 | 3,3 |
| AMREST | 68,55 | 0,1 |
| APATOR | -- | 0,0 |
| APLISENS | -- | 0,0 |
| ARCTIC | 6,39 | 0,6 |
| ARCUS | -- | 0,0 |
| ARMATURA | -- | 0,0 |
| ARTERIA | -- | 0,0 |
| ASBIS | -- | 0,0 |
| ASSECOBS | -- | 0,0 |
| ASSECOPOL | 47,66 | -1,2 |
| ASSECOSEE | -- | 0,0 |
| ASSECOSLO | -- | 0,0 |
| ASTARTA | -- | 0,0 |
| ATLANTAPL | -- | 0,0 |
| ATLANTIS | -- | 0,0 |
| ATLASEST | -- | 0,0 |
| ATM | -- | 0,0 |
| ATMGRUPA | -- | 0,0 |
| ATREM | -- | 0,0 |
| AVIASG | -- | 0,0 |
| AWBUD | -- | 0,0 |
| AZOTYTARNOW | -- | 0,0 |
| B3SYSTEM | 1,85 | 0,0 |
| BAKALLAND | -- | 0,0 |
| BANKBPH | -- | 0,0 |
| BARLINEK | 1,31 | 1,6 |
| BBICAPNFI | 0,77 | -1,3 |
| BBIDEVNFI | 0,33 | 0,0 |
| BBIZENNFI | 0,46 | 0,0 |
| BEDZIN | -- | 0,0 |
| BENEFIT | -- | 0,0 |
| BERLING | -- | 0,0 |
| BETACOM | -- | 0,0 |
| BGZ | 43,01 | -0,3 |
| BIOTON | 0,08 | 0,0 |
| BIPROMET | -- | 0,0 |
| BLACKLION | 1,65 | 0,0 |
| BMPAG | -- | 0,0 |
| BNPPL | -- | 0,0 |
| BOGDANKA | 110,50 | -0,5 |
| BOMI | 4,23 | -3,0 |
| BORYSZEW | 0,80 | 0,0 |
| BOS | -- | 0,0 |
| BRE | 265,00 | -1,9 |
| BSCDRUK | -- | 0,0 |
| BUDIMEX | 75,50 | -0,7 |
| BUDOPOL | -- | 0,0 |
| BUDVARCEN | -- | 0,0 |
| BUMECH | -- | 0,0 |
| BYTOM | 0,80 | -1,2 |
| BZWBK | -- | 0,0 |
| CALATRAVA | 0,39 | 2,6 |
| CAMMEDIA | -- | 0,0 |
| CAPITAL | -- | 0,0 |
| CASHFLOW | 2,30 | -2,1 |
| CCC | -- | 0,0 |
| CCENERGY | 0,33 | 3,1 |
| CCIINT | -- | 0,0 |
| CDRED | 5,60 | 0,4 |
| CEDC | 11,02 | 0,9 |
| CELTIC | -- | 0,0 |
| CENTKLIMA | 9,75 | -3,9 |
| CENTROZAP | 0,23 | 0,0 |
| CERSANIT | 4,75 | 0,0 |
| CEZ | 135,00 | 0,0 |
| CHEMOS | 0,28 | 0,0 |
| CIECH | -- | 0,0 |
| CITYINTER | 26,20 | 0,8 |
| COALENERG | 23,81 | -3,4 |
| COGNOR | -- | 0,0 |
| COLIAN | -- | 0,0 |
| COMARCH | 49,25 | -1,5 |
| COMP | -- | 0,0 |
| COMPLEX | -- | 0,0 |
| CORMAY | 16,34 | 0,3 |
| CPENERGIA | 0,76 | -1,3 |
| CYFRPLSAT | 14,40 | -0,7 |
| DEBICA | -- | 0,0 |
| DECORA | 9,16 | 0,0 |
| DELKO | -- | 0,0 |
| DGA | -- | 0,0 |
| DMWDM | -- | 0,0 |
| DOMDEV | 33,45 | -0,7 |
| DRAGOWSKI | 0,75 | 1,4 |
| DREWEX | -- | 0,0 |
| DROP | -- | 0,0 |
| DROZAPOL | -- | 0,0 |
| DSS | 12,60 | 0,0 |
| DUDA | 0,77 | 0,0 |
| ECARD | 0,29 | 3,6 |
| ECHO | 3,54 | 0,9 |
| EDINVEST | -- | 0,0 |
| EFEKT | 8,89 | -1,0 |
| EFH | 0,54 | 1,9 |
| EKO | -- | 0,0 |
| EKOEXPORT | 6,97 | 1,2 |
| ELBUDOWA | -- | 0,0 |
| ELEKTROTI | 8,25 | -0,4 |
| ELKOP | 0,22 | 0,0 |
| ELSTAROIL | -- | 0,0 |
| ELZAB | -- | 0,0 |
| EMCINSMED | 8,50 | 3,0 |
| EMPERIA | 111,90 | 1,7 |
| ENAP | 0,83 | 0,0 |
| ENEA | 18,30 | 0,0 |
| ENELMED | -- | 0,0 |
| ENERGOINS | -- | 0,0 |
| ENERGOPLD | 2,52 | 0,8 |
| ENERGOPOL | -- | 0,0 |
| ERBUD | -- | 0,0 |
| ERG | 0,52 | 0,0 |
| ERGIS | 1,74 | 0,0 |
| ESSYSTEM | -- | 0,0 |
| ESTAR | -- | 0,0 |
| EUCO | -- | 0,0 |
| EUIMPLANT | 0,27 | 0,0 |
| EUROCASH | 26,40 | 0,0 |
| EUROFAKTR | 2,40 | -0,8 |
| EUROTEL | 12,70 | -3,0 |
| FAM | 1,47 | 0,7 |
| FAMUR | -- | 0,0 |
| FARMACOL | -- | 0,0 |
| FASING | -- | 0,0 |
| FASTFIN | -- | 0,0 |
| FERRO | -- | 0,0 |
| FERRUM | -- | 0,0 |
| FON | 0,21 | 5,0 |
| FORTE | -- | 0,0 |
| FORTUNA | 16,80 | 0,0 |
| FOTA | -- | 0,0 |
| GANT | 7,99 | 2,6 |
| GASTELZUR | 0,38 | 0,0 |
| GETIN | 7,90 | -1,4 |
| GETINOBLE | -- | 0,0 |
| GINOROSSI | -- | 0,0 |
| GPW | 44,00 | 0,0 |
| GRAAL | 5,30 | -0,9 |
| GRAJEWO | 8,32 | 0,4 |
| GROCLIN | 12,08 | 0,7 |
| GTC | 11,02 | -1,6 |
| HANDLOWY | 69,10 | -1,3 |
| HARDEX | -- | 0,0 |
| HARPER | -- | 0,0 |
| HAWE | 2,93 | 0,0 |
| HBPOLSKA | 1,02 | 4,1 |
| HELIO | -- | 0,0 |
| HUTMEN | -- | 0,0 |
| HYDROTOR | -- | 0,0 |
| HYGIENIKA | -- | 0,0 |
| HYPERION | -- | 0,0 |
| IDEATFI | -- | 0,0 |
| IDMSA | 1,64 | -0,6 |
| IGROUP | 0,55 | -3,5 |
| IMCOMPANY | -- | 0,0 |
| IMPEL | -- | 0,0 |
| IMPEXMET | 3,74 | 0,0 |
| INDYKPOL | 41,90 | 0,0 |
| INGBSK | 774,00 | 0,0 |
| INPRO | 3,64 | 2,2 |
| INSTALKRK | -- | 0,0 |
| INTAKUS | -- | 0,0 |
| INTEGERPL | -- | 0,0 |
| INTERBUD | -- | 0,0 |
| INTERCARS | -- | 0,0 |
| INTERFERI | -- | 0,0 |
| INTERSPPL | -- | 0,0 |
| INTROL | -- | 0,0 |
| INVESTCON | -- | 0,0 |
| IPOPEMA | -- | 0,0 |
| IQP | -- | 0,0 |
| IVMX | -- | 0,0 |
| IZNS | 1,35 | 0,7 |
| IZOLACJA | 1,03 | 0,0 |
| IZOSTAL | 6,97 | 0,0 |
| JAGO | 0,28 | -3,4 |
| JHMDEV | 1,49 | -0,7 |
| JSW | 91,90 | -0,1 |
| JUPITER | 1,05 | -0,9 |
| JWCONSTR | 7,49 | 0,0 |
| K2INTERNT | -- | 0,0 |
| KCI | 0,56 | -3,4 |
| KERNEL | 67,10 | -1,3 |
| KETY | 102,00 | 1,0 |
| KGHM | 161,00 | -1,2 |
| KINOPOL | 6,11 | 0,3 |
| KOELNER | -- | 0,0 |
| KOFOLA | -- | 0,0 |
| KOGENERA | -- | 0,0 |
| KOMPAP | -- | 0,0 |
| KOMPUTRON | 5,40 | -1,8 |
| KONSSTALI | -- | 0,0 |
| KOPEX | 18,10 | -0,5 |
| KOV | 1,11 | 1,8 |
| KPPD | -- | 0,0 |
| KRAKCHEM | 3,80 | 0,3 |
| KREC | -- | 0,0 |
| KREDYTB | 13,12 | -2,4 |
| KREDYTIN | -- | 0,0 |
| KREZUS | 6,69 | 0,0 |
| KRUK | -- | 0,0 |
| KRUSZWICA | -- | 0,0 |
| KSGAGRO | 20,14 | 0,0 |
| LCCORP | -- | 0,0 |
| LENA | -- | 0,0 |
| LENTEX | -- | 0,0 |
| LIBET | 3,80 | 2,7 |
| LOTOS | 28,20 | 0,0 |
| LPP | -- | 0,0 |
| LSISOFT | -- | 0,0 |
| LSTCAPITA | -- | 0,0 |
| LUBAWA | 0,90 | 1,1 |
| MAGELLAN | -- | 0,0 |
| MAKARONPL | -- | 0,0 |
| MAKRUM | -- | 0,0 |
| MARVIPOL | -- | 0,0 |
| MCI | 4,29 | 0,5 |
| MCLOGIC | -- | 0,0 |
| MEDIATEL | 1,68 | -0,6 |
| MENNICA | -- | 0,0 |
| MERCOR | 8,38 | -0,1 |
| MEWA | 0,33 | 3,1 |
| MIDAS | 1,29 | 0,0 |
| MIESZKO | 3,20 | 1,3 |
| MILKILAND | -- | 0,0 |
| MILLENNIUM | 4,36 | 0,7 |
| MIRACULUM | -- | 0,0 |
| MIRBUD | -- | 0,0 |
| MISPOL | 3,91 | -7,8 |
| MIT | -- | 0,0 |
| MNI | 1,93 | 0,0 |
| MOJ | -- | 0,0 |
| MOL | -- | 0,0 |
| MONNARI | 1,21 | 0,0 |
| MOSTALEXP | -- | 0,0 |
| MOSTALPLC | -- | 0,0 |
| MOSTALWAR | 24,54 | 0,2 |
| MOSTALZAB | 1,39 | 0,7 |
| MUZA | 4,85 | -0,4 |
| MWTRADE | -- | 0,0 |
| NETIA | 5,27 | -0,8 |
| NETMEDIA | -- | 0,0 |
| NEUCA | 68,00 | 0,0 |
| NEWWORLDR | -- | 0,0 |
| NFIEMF | 9,70 | -1,0 |
| NORTCOAST | -- | 0,0 |
| NOVAKBM | -- | 0,0 |
| NOVITA | 20,00 | -0,2 |
| NOVITUS | -- | 0,0 |
| NOWAGALA | -- | 0,0 |
| NTTSYSTEM | 0,66 | 0,0 |
| ODLEWNIE | -- | 0,0 |
| OLYMPIC | -- | 0,0 |
| ONE2ONE | -- | 0,0 |
| OPENFIN | -- | 0,0 |
| OPONEO.PL | 10,20 | 2,0 |
| OPTEAM | -- | 0,0 |
| ORBIS | -- | 0,0 |
| ORCOGROUP | -- | 0,0 |
| ORZBIALY | -- | 0,0 |
| OTMUCHOW | -- | 0,0 |
| OVOSTAR | 61,00 | 0,0 |
| PAGED | 11,35 | 0,4 |
| PAMAPOL | -- | 0,0 |
| PANOVA | -- | 0,0 |
| PATENTUS | -- | 0,0 |
| PBG | 83,30 | -1,0 |
| PBOANIOLA | -- | 0,0 |
| PBSFINANSE | 0,49 | 6,5 |
| PCCINTER | -- | 0,0 |
| PCGUARD | 1,58 | 1,3 |
| PEGAS | -- | 0,0 |
| PEKAES | 6,51 | -1,4 |
| PEKAO | -- | 0,0 |
| PEP | -- | 0,0 |
| PEPEES | -- | 0,0 |
| PERMEDIA | -- | 0,0 |
| PETROLINV | 3,04 | 0,7 |
| PGE | 19,50 | -0,5 |
| PGF | -- | 0,0 |
| PGNIG | 3,90 | 0,5 |
| PGODLEW | -- | 0,0 |
| PKNORLEN | 39,61 | -0,9 |
| PKOBP | 34,75 | -0,2 |
| PLASTBOX | -- | 0,0 |
| PLAZACNTR | -- | 0,0 |
| POINTGROUP | -- | 0,0 |
| POLAQUA | -- | 0,0 |
| POLCOLORIT | 0,21 | -4,5 |
| POLICE | 11,11 | -1,2 |
| POLIMEXMS | 1,50 | -0,7 |
| POLJADLO | 0,66 | 1,5 |
| POLMED | 2,06 | 1,0 |
| POLNA | -- | 0,0 |
| POLNORD | 15,85 | 1,0 |
| POZBUD | -- | 0,0 |
| PRAGMAFA | -- | 0,0 |
| PRAGMAINK | -- | 0,0 |
| PRESCO | -- | 0,0 |
| PRIMAMODA | 3,99 | -0,2 |
| PROCAD | -- | 0,0 |
| PROCHEM | -- | 0,0 |
| PROCHNIK | -- | 0,0 |
| PROJPRZEM | -- | 0,0 |
| PRONOX | 0,28 | 0,0 |
| PROTEKTOR | -- | 0,0 |
| PTI | 8,30 | -4,3 |
| PULAWY | 93,40 | -0,6 |
| PWRMEDIA | -- | 0,0 |
| PZU | -- | 0,0 |
| QUANTUM | -- | 0,0 |
| QUERCUS | -- | 0,0 |
| QUMAKSEK | 9,39 | 1,0 |
| RADPOL | 8,19 | 0,1 |
| RAFAKO | -- | 0,0 |
| RAFAMET | 19,39 | 0,0 |
| RAINBOW | -- | 0,0 |
| RANKPROGR | -- | 0,0 |
| REDAN | -- | 0,0 |
| REINHOLD | -- | 0,0 |
| RELPOL | -- | 0,0 |
| REMAK | 32,00 | 0,0 |
| RESBUD | -- | 0,0 |
| ROBYG | 1,19 | 0,0 |
| RONSON | -- | 0,0 |
| ROPCZYCE | 12,65 | 0,4 |
| RUBICON | 0,70 | -2,8 |
| SADOVAYA | 9,49 | 1,4 |
| SANOK | 9,76 | 3,3 |
| SANWIL | 0,38 | 0,0 |
| SECOGROUP | -- | 0,0 |
| SEKO | 6,80 | -0,7 |
| SELENAFM | -- | 0,0 |
| SFINKS | -- | 0,0 |
| SILVANO | -- | 0,0 |
| SIMPLE | -- | 0,0 |
| SKOK | 2,59 | 0,4 |
| SKOTAN | 1,74 | 1,8 |
| SKYLINE | 1,84 | 2,2 |
| SNIEZKA | -- | 0,0 |
| SOBIESKI | 140,00 | 0,0 |
| SONEL | -- | 0,0 |
| STALEXP | 1,21 | -1,6 |
| STALPROD | -- | 0,0 |
| STALPROFI | -- | 0,0 |
| STAPORKOW | -- | 0,0 |
| SUWARY | -- | 0,0 |
| SWIECIE | 67,00 | -0,1 |
| SWISSMED | -- | 0,0 |
| SYGNITY | 19,45 | 0,5 |
| SYNTHOS | 4,30 | 0,5 |
| TALEX | -- | 0,0 |
| TAURONPE | 5,30 | 0,6 |
| TELL | -- | 0,0 |
| TERESA | -- | 0,0 |
| TESGAS | -- | 0,0 |
| TFONE | -- | 0,0 |
| TIM | -- | 0,0 |
| TOYA | -- | 0,0 |
| TPSA | 17,17 | 0,2 |
| TRAKCJA | -- | 0,0 |
| TRANSPOL | -- | 0,0 |
| TRAVELPL | -- | 0,0 |
| TRION | -- | 0,0 |
| TRITON | -- | 0,0 |
| TUEUROPA | -- | 0,0 |
| TUP | -- | 0,0 |
| TVN | 12,54 | 0,6 |
| ULMA | -- | 0,0 |
| UNIBEP | -- | 0,0 |
| UNICREDIT | 3,45 | 0,3 |
| UNIMA | -- | 0,0 |
| VARIANT | -- | 0,0 |
| VINDEXUS | -- | 0,0 |
| VISTULA | 0,99 | -1,0 |
| VOTUM | -- | 0,0 |
| WADEX | -- | 0,0 |
| WANDALEX | 1,95 | 0,0 |
| WARFAMA | -- | 0,0 |
| WARIMPEX | -- | 0,0 |
| WASKO | -- | 0,0 |
| WAWEL | -- | 0,0 |
| WESTAISIC | -- | 0,0 |
| WIELTON | -- | 0,0 |
| WIKANA | 0,62 | 0,0 |
| WILBO | -- | 0,0 |
| WOJAS | 4,20 | 0,5 |
| YAWAL | -- | 0,0 |
| ZAMET | 1,30 | -3,0 |
| ZASTAL | 1,42 | -0,7 |
| ZELMER | 25,20 | 0,8 |
| ZETKAMA | -- | 0,0 |
| ZPUE | -- | 0,0 |
| ZREMB | 0,36 | -2,7 |
| ZUE | -- | 0,0 |
| ZYWIEC | -- | 0,0 |
PrawaPoboru
| Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
|---|---|---|
| CPENERGIA-PP | 0,01 | 0,0 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego "--" oznacza, że nie ustalono kursu otwarcia kom zdz
Źródło artykułu: 