NOVITA - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)
NOVITA - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2010 | 2011 | 2010 | |||
Przychody ze sprzedaży | 97386 | 86556 | 23522 | 21615 | ||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | 7193 | 6615 | 1737 | 1652 | ||
Zysk/strata przed opodatkowaniem | 6524 | 6420 | 1576 | 1603 | ||
Zysk/strata netto | 5233 | 5209 | 1264 | 1301 | ||
Ilość akcji w sztukach | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | ||
Zysk/strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 2,09 | 2,08 | 0,5 | 0,52 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 13608 | 9295 | 3287 | 2321 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3418 | -4372 | -826 | -1092 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -7132 | -6532 | -1723 | -1631 | ||
Przepływy pieniężne netto razem | 3058 | -1609 | 739 | -402 | ||
Aktywa obrotowe | 24240 | 20503 | 5488 | 5177 | ||
Aktywa trwałe | 81433 | 84292 | 18437 | 21284 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 16239 | 13733 | 3677 | 3468 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 10599 | 11314 | 2400 | 2857 | ||
Kapitał własny | 78835 | 79748 | 17849 | 20137 | ||
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
---|---|---|---|
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
Plik | Opis | ||
rs1.pdf | opinia i raport biegłego rewidenta | ||
rs2.pdf | oświadczenia Zarządu | ||
rs3.pdf | pismo Prezesa Zarządu | ||
rs4.pdf | sprawozdanie finansowe | ||
rs5.pdf | informacja dodatkowa | ||
rs6.pdf | sprawozdanie Zarządu | ||
rs7.pdf | ład korporacyjny |
WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2011 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2011 | obejmujący okres | od 2011-01-01 do 2011-01-01 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2012-03-20 | | | | | | | |
| | | NOVITA S.A. | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | NOVITA | | Lekki (lek) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 65-722 | | Zielona Góra | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Dekoracyjna | | 3 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 684561201 | | 684561351 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | novita@novita.com.pl | | www.novita.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 929-009-40-94 | | 970307115 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Spółka z o.o. 40-286 Katowice ul. Floriana 15 | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |
WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2012-03-20 | Henryk Kaczmarek | Prezes Zarządu | |||
2012-03-20 | Józef Wołejko | Członek Zarządu Dyrektor ds produkcji i Rozwoju | |||
WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2012-03-20 | Jan Bogusz | Prokurent Dyrektor ds Finansowych Główny Księgowy | |||
WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH